上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
The post 上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 24,780,000円 |
三菱商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 20,909,825円 |
株式会社キーエンス“ | 電気機器 | 東証プライム | 20,670,730円 |
株式会社光通信“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 20,625,547円 |
三井物産株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 18,999,000円 |
住友商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,587,787円 |
伊藤忠商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,536,469円 |
株式会社商船三井“ | 海運業 | 東証プライム | 16,754,644円 |
インテグラル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 16,575,000円 |
丸紅株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 16,546,676円 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 16,210,000円 |
サンバイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 15,966,669円 |
株式会社電通グループ“ | サービス業 | 東証プライム | 15,885,604円 |
レーザーテック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 15,812,877円 |
ネクセラファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 15,417,265円 |
株式会社ストライク“ | サービス業 | 東証プライム | 15,149,000円 |
株式会社ディスコ“ | 機械 | 東証プライム | 15,071,169円 |
スパークス・グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,759,000円 |
SOMPOホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 14,550,657円 |
株式会社テレビ東京ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,456,262円 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 14,418,300円 |
株式会社ジャストシステム“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,282,337円 |
野村ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,089,399円 |
飯野海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 14,066,000円 |
昭和ホールディングス株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 13,999,000円 |
川崎汽船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,940,076円 |
東京海上ホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 13,902,022円 |
株式会社モダリス“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,852,000円 |
日本郵船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,788,290円 |
ソフトバンクグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,601,179円 |
シンバイオ製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,273,000円 |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,139,416円 |
株式会社TBSホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,126,000円 |
株式会社マーキュリアホールディングス“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 13,094,000円 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 13,040,000円 |
リケンNPR株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 13,025,701円 |
株式会社大和証券グループ本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,998,026円 |
日本テレビホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,969,409円 |
三井不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,892,000円 |
ジャフコグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,784,149円 |
株式会社ドリームインキュベータ“ | サービス業 | 東証プライム | 12,745,000円 |
三菱地所株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,732,428円 |
東京エレクトロン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,727,766円 |
株式会社野村総合研究所“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,716,000円 |
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 12,707,000円 |
ソレイジア・ファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 12,700,000円 |
フロンティア・マネジメント株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 12,686,000円 |
株式会社RKB毎日ホールディングス“ | 情報・通信業 | 福証本則 | 12,671,000円 |
株式会社しずおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,654,000円 |
豊田通商株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 12,625,957円 |
朝日放送グループホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,622,000円 |
株式会社レーサム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 12,572,000円 |
株式会社あかつき本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 12,457,765円 |
ファナック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,384,000円 |
SBIリーシングサービス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 12,139,212円 |
株式会社スカパーJSATホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,036,988円 |
株式会社めぶきフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,018,000円 |
中外製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,980,884円 |
株式会社第四北越フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 11,971,000円 |
ヤマトホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 11,917,837円 |
中部日本放送株式会社“ | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11,816,000円 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 11,717,000円 |
JFEホールディングス株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 11,710,000円 |
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 11,590,000円 |
株式会社ファーストリテイリング“ | 小売業 | 東証プライム | 11,476,000円 |
NSユナイテッド海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 11,432,364円 |
株式会社アクセル“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 11,405,000円 |
株式会社電通総研“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 11,337,000円 |
株式会社シグマクシス・ホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,335,628円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 11,274,000円 |
日本オラクル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11,269,806円 |
平和不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,198,000円 |
株式会社リクルートホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,192,716円 |
コスモエネルギーホールディングス株式会社“ | 石油・石炭製品 | 東証プライム | 11,189,266円 |
株式会社ソラコム“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,164,000円 |
京阪神ビルディング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,161,000円 |
西本Wismettacホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 11,152,000円 |
第一三共株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,134,849円 |
ソニーグループ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 11,132,231円 |
アステラス製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,104,334円 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 11,013,096円 |
インフロニア・ホールディングス株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 10,992,000円 |
オープングループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 10,973,000円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
長瀬産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
株式会社バンダイナムコホールディングス“ | その他製品 | 東証プライム | 10,950,000円 |
アンジェス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,933,205円 |
株式会社T&Dホールディングス“ | 保険業 | 東証プライム | 10,910,000円 |
武田薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,813,000円 |
株式会社オービック“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,780,000円 |
株式会社ベイカレント・コンサルティング“ | サービス業 | 東証プライム | 10,743,524円 |
富士フイルムホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 10,742,168円 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,727,000円 |
伯東株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,720,825円 |
株式会社ランドビジネス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 10,676,000円 |
株式会社日本取引所グループ“ | その他金融業 | 東証プライム | 10,667,254円 |
ゼビオホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 10,623,000円 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,559,000円 |
エーザイ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,538,622円 |
株式会社坪田ラボ“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,507,000円 |
The post 上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>情報・通信業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
The post 情報・通信業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社光通信“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 20,625,547円 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 16,210,000円 |
株式会社テレビ東京ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,456,262円 |
株式会社ジャストシステム“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,282,337円 |
ソフトバンクグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,601,179円 |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,139,416円 |
株式会社TBSホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,126,000円 |
日本テレビホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,969,409円 |
株式会社野村総合研究所“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,716,000円 |
株式会社RKB毎日ホールディングス“ | 情報・通信業 | 福証本則 | 12,671,000円 |
朝日放送グループホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,622,000円 |
株式会社スカパーJSATホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,036,988円 |
中部日本放送株式会社“ | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11,816,000円 |
株式会社電通総研“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 11,337,000円 |
日本オラクル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11,269,806円 |
株式会社ソラコム“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,164,000円 |
株式会社オービック“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,780,000円 |
株式会社WOWOW“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,496,000円 |
株式会社プレイド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,402,000円 |
株式会社メルカリ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,357,000円 |
東宝株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,307,932円 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社“ | 情報・通信業 | 10,287,919円 | |
日本電信電話株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,238,323円 |
GMOフィナンシャルゲート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,236,000円 |
株式会社CAC Holdings“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,118,000円 |
株式会社PKSHA Technology“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10,025,000円 |
KDDI株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,869,482円 |
株式会社チェンジホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,868,154円 |
株式会社構造計画研究所“ | 情報・通信業 | 9,860,000円 | |
株式会社Laboro.AI“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,760,000円 |
AnyMind Group株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,700,000円 |
株式会社大塚商会“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,372,118円 |
JBCCホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,217,000円 |
都築電気株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,149,000円 |
株式会社NTTデータグループ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,057,000円 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,045,532円 |
株式会社アイ・ピー・エス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,000,000円 |
株式会社学研ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,957,687円 |
株式会社ABEJA“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,879,000円 |
トレンドマイクロ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,831,677円 |
AI inside株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,790,000円 |
株式会社エクサウィザーズ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,747,000円 |
株式会社JDSC“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,733,000円 |
ビジョナル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,672,000円 |
東映株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,574,954円 |
株式会社KADOKAWA“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,571,000円 |
株式会社アカツキ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,557,000円 |
株式会社スカラ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,525,137円 |
トヨクモ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,523,000円 |
BIPROGY株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,502,857円 |
エイベックス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,465,000円 |
株式会社Ridge‐i“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,407,000円 |
ニューラルグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社豆蔵デジタルホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,352,000円 |
株式会社カプコン“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,328,000円 |
ネットワンシステムズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,302,710円 |
株式会社オークネット“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,250,000円 |
サスメド株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,241,000円 |
LINEヤフー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,190,703円 |
松竹株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,177,098円 |
株式会社TKC“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,157,980円 |
東映アニメーション株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,131,481円 |
株式会社エックスネット“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,117,595円 |
ソフトバンク株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,105,000円 |
株式会社インテージホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,069,000円 |
Kudan株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,015,000円 |
株式会社グリッド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,992,000円 |
フューチャー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,968,979円 |
株式会社デジタルガレージ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,922,768円 |
HENNGE株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,897,000円 |
株式会社Kaizen Platform“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,891,000円 |
株式会社ブロードバンドセキュリティ“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,858,725円 |
ビジネスエンジニアリング株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,854,000円 |
株式会社モンスターラボホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,845,000円 |
株式会社フォーバル・リアルストレート“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,812,000円 |
株式会社EduLab“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,797,289円 |
インフォコム株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,784,000円 |
JFEシステムズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,770,917円 |
株式会社Welby“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,767,000円 |
モイ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,761,000円 |
ソースネクスト株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,749,912円 |
株式会社コマースOneホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,743,000円 |
プロパティデータバンク株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,734,342円 |
株式会社BeeX“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,729,000円 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,691,000円 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,666,350円 |
株式会社ACCESS“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,661,979円 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,660,937円 |
SCSK株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,642,000円 |
株式会社インテリジェントウェイブ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,616,000円 |
株式会社ユーザベース“ | 情報・通信業 | 7,596,000円 | |
VALUENEX株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,583,867円 |
株式会社アルゴグラフィックス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,569,000円 |
株式会社サイバーセキュリティクラウド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,563,000円 |
SBテクノロジー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,555,807円 |
株式会社JMDC“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,553,172円 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,549,559円 |
株式会社IMAGICA GROUP“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,545,309円 |
アウトルックコンサルティング株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,534,000円 |
GreenBee株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,522,000円 |
The post 情報・通信業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>不動産業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
The post 不動産業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
三井不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,892,000円 |
三菱地所株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,732,428円 |
株式会社レーサム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 12,572,000円 |
平和不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,198,000円 |
京阪神ビルディング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,161,000円 |
株式会社ランドビジネス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 10,676,000円 |
東京建物株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 10,235,000円 |
JALCOホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 9,731,000円 |
トーセイ株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,478,000円 |
株式会社サンウッド“ | 不動産業 | 8,470,705円 | |
エスリード株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,349,651円 |
株式会社青山財産ネットワークス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 8,071,000円 |
宮越ホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,008,000円 |
日本空港ビルデング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,987,305円 |
株式会社シノケングループ“ | 不動産業 | 7,897,101円 | |
和田興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,876,000円 |
株式会社新日本建物“ | 不動産業 | 7,876,000円 | |
株式会社明豊エンタープライズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,870,000円 |
MIRARTHホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,792,000円 |
株式会社センチュリー21・ジャパン“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,661,000円 |
空港施設株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,612,210円 |
グローム・ホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証グロース | 7,603,095円 |
株式会社東京楽天地“ | 不動産業 | 7,528,467円 | |
株式会社コスモスイニシア“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,453,794円 |
サンフロンティア不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,416,000円 |
株式会社テーオーシー“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,309,000円 |
住友不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,307,642円 |
株式会社FJネクストホールディングス“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,278,000円 |
パーク二四株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,248,000円 |
コロンビア・ワークス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,124,000円 |
エリアリンク株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,050,000円 |
株式会社インテリックス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,028,000円 |
イオンモール株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,773,396円 |
株式会社ランド“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,688,000円 |
株式会社日本エスコン“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,677,159円 |
明和地所株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,611,000円 |
株式会社クミカ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,608,000円 |
株式会社アルデプロ“ | 不動産業 | 6,603,000円 | |
ミガロホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,577,000円 |
株式会社RISE“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,564,000円 |
株式会社property technologies“ | 不動産業 | 東証グロース | 6,425,000円 |
株式会社ストライダーズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,403,000円 |
スターツコーポレーション株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,291,375円 |
株式会社ゴールドクレスト“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,217,889円 |
エムティジェネックス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,203,234円 |
株式会社毎日コムネット“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,083,000円 |
穴吹興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,057,099円 |
株式会社ウッドフレンズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,021,000円 |
ヨシコン株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,020,000円 |
株式会社ハウスフリーダム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,992,000円 |
サンネクスタグループ株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,965,000円 |
株式会社リアルゲイト“ | 不動産業 | 東証グロース | 5,957,000円 |
株式会社AVANTIA“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,944,728円 |
パラカ株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,812,000円 |
株式会社REVOLUTION“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,730,000円 |
フジ住宅株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,660,490円 |
株式会社レオパレス21“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,606,539円 |
AMGホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,566,000円 |
グランディハウス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,475,000円 |
株式会社日神グループホールディングス“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,458,667円 |
大英産業株式会社“ | 不動産業 | 福証本則 | 5,189,785円 |
ビジネス・ワンホールディングス株式会社“ | 不動産業 | Q-Board | 5,154,311円 |
株式会社カチタス“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,146,000円 |
株式会社ASIAN STAR“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,087,000円 |
株式会社誠建設工業“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,915,000円 |
株式会社日住サービス“ | 不動産業 | 4,906,000円 | |
APAMAN株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,866,863円 |
株式会社エスポア“ | 不動産業 | 名証ネクスト | 4,850,000円 |
ファースト住建株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,695,000円 |
日本グランデ株式会社“ | 不動産業 | アンビシャス | 4,571,000円 |
株式会社エリアクエスト“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,496,635円 |
日本システムバンク株式会社“ | 不動産業 | 名証メイン | 4,179,545円 |
株式会社エリッツホールディングス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 3,482,111円 |
株式会社グローベルス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
サムティホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | – |
株式会社タスキホールディングス“ | 不動産業 | 東証グロース | – |
株式会社ネオホーム“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社アップルパーク“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社東日本地所“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社AlbaLink“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社京橋アートレジデンス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社エンゼルグループ“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
中山不動産株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
No.1都市開発株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社フロンティアハウス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
福岡リート投資法人 投資証券“ | 不動産業 | 福証本則 | – |
株式会社LUMBER ONE“ | 不動産業 | – | |
株式会社フロンティアホールディングス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
シーズクリエイト株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
The post 不動産業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>化学・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
The post 化学・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキング/最新年収データTOP100 first appeared on SAVEEお金のデータ.
]]>企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 14,418,300円 |
富士フイルムホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 10,742,168円 |
株式会社レゾナック・ホールディングス“ | 化学 | 東証プライム | 10,262,296円 |
日本酸素ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,800,000円 |
日本ペイントホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,774,000円 |
三菱ケミカルグループ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,732,210円 |
積水化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,128,795円 |
太陽ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,078,164円 |
信越化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,865,000円 |
日本曹達株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,857,579円 |
三菱瓦斯化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,817,978円 |
東京応化工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,723,000円 |
三井化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,641,248円 |
株式会社バルカー“ | 化学 | 東証プライム | 8,524,538円 |
生化学工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,466,780円 |
株式会社JCU“ | 化学 | 東証プライム | 8,443,450円 |
日産化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,439,283円 |
ユニ・チャーム株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,431,000円 |
住友化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,424,481円 |
JSR株式会社“ | 化学 | 8,290,000円 | |
高砂香料工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,242,680円 |
株式会社日本触媒“ | 化学 | 東証プライム | 8,177,000円 |
日油株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,175,271円 |
エア・ウォーター株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,155,000円 |
株式会社ダイセル“ | 化学 | 東証プライム | 8,144,945円 |
花王株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,024,000円 |
住友ベークライト株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,980,000円 |
株式会社カネカ“ | 化学 | 東証プライム | 7,971,831円 |
株式会社コーセー“ | 化学 | 東証プライム | 7,887,600円 |
ウェーブロックホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,847,000円 |
新田ゼラチン株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,844,262円 |
上村工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,842,828円 |
株式会社ニイタカ“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,838,618円 |
日本高純度化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,832,000円 |
クミアイ化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,800,601円 |
関西ペイント株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,785,000円 |
大阪有機化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,780,893円 |
日本農薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,735,765円 |
栄研化学株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,717,032円 |
株式会社クレハ“ | 化学 | 東証プライム | 7,700,000円 |
四国化成ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,674,567円 |
ハリマ化成グループ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,672,434円 |
デンカ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,671,029円 |
デクセリアルズ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,658,918円 |
日東電工株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,615,000円 |
