[table “” not found /]
株式会社ランドの平均年収
6,688,000円 |
---|
10,676,000円 |
5,858,694円 |
- 調査規準日:
2024/2/29 |
---|
2023/9/30 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社ランド 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|
株式会社ランド“ | 8918 | 関東地方 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 2月決算 | 不動産 | 不動産業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社ランドビジネス“ | 8944 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 9月決算 | 不動産 | 不動産業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社ランドコンピュータ“ | 3924 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2024/2/29 | 6,688,000円 | 13人 | 4.8年 | 39.1歳 | 1162位 | 2.29% |
2023/9/30 | 10,676,000円 | 43人 | 5.5年 | 53.3歳 | 95位 | 63.28% |
2024/3/31 | 5,858,694円 | 510人 | 10.5年 | 40.3歳 | 1877位 | -10.40% |
- 調査規準日:
2024/2/29 |
---|
2023/9/30 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社ランド 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2024/2/29 | 6,688,000円 | 13人 | 4.8年 | 39.1歳 | 2963位 | 5.59% | +1687位 |
2023/9/30 | 10,676,000円 | 43人 | 5.5年 | 53.3歳 | 2701位 | 9.78% | +2585位 |
2024/3/31 | 5,858,694円 | 510人 | 10.5年 | 40.3歳 | 1102位 | 7.56% | -941位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/2/28 | 6,334,000円 | 11人 | 4.6年 | 38.8歳 | 1276位 | -18.51% | +938位 |
2022/9/30 | 9,725,000円 | 23人 | 6.5年 | 49.8歳 | 116位 | – | – |
2023/3/31 | 5,446,864円 | 506人 | 10.7年 | 39.9歳 | 2043位 | 2.51% | +317位 |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2022/2/28 | 7,773,000円 | 9人 | 8.3年 | 46.8歳 | 338位 |
– | – | – | – | – | – |
2022/3/31 | 5,313,687円 | 498人 | 10.4年 | 39.6歳 | 1726位 |
- 調査規準日:
2024/2/29 |
---|
2023/9/30 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社ランド 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2024/2/29 | 6,688,000円 |
2023/9/30 | 10,676,000円 |
2024/3/31 | 5,858,694円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,443,687円 | +244,313円 |
6,870,447円 | +3,805,553円 |
6,870,447円 | -1,011,753円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,972,907円 | -284,907円 |
6,972,907円 | +3,703,093円 |
6,198,743円 | -340,049円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,972,907円 | -284,907円 |
6,972,907円 | +3,703,093円 |
6,630,841円 | -772,147円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +93,598円 |
6,594,402円 | +4,081,598円 |
6,594,402円 | -735,708円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
5,842,615円 | +845,385円 |
5,842,615円 | +4,833,385円 |
7,464,632円 | -1,605,938円 |
- 調査規準日:
2024/2/29 |
---|
2023/9/30 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成