本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
株式会社property technologiesの平均年収
6,425,000円 |
- 調査規準日:
2023/11/30 - 出典:IRより作成
株式会社property technologies 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社property technologies“ | 5527 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 11月決算 | 不動産 | 不動産業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/30 | 6,425,000円 | 29人 | 1.2年 | 37.3歳 | 1377位 | -1.73% |
- 調査規準日:
2023/11/30 - 出典:IRより作成
株式会社property technologies 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/30 | 6,425,000円 | 29人 | 1.2年 | 37.3歳 | 2822位 | -22.41% | +2509位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/30 | 8,281,000円 | 20人 | 0.8年 | 41.3歳 | 313位 | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/11/30 - 出典:IRより作成
株式会社property technologies 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
2023/11/30 | 6,425,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,870,447円 | -445,447円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
6,972,907円 | -547,907円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
6,972,907円 | -547,907円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | -169,402円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
6,134,512円 | +290,488円 |
- 調査規準日:
2023/11/30 - 出典:IRより作成