本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の平均年収
| 11,013,096円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 関連情報
| 企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社“ | 8725 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 3月決算 | 金融(除く銀行) | 保険業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
| 情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | 11,013,096円 | 450人 | 23.2年 | 48.3歳 | 81位 | 68.44% |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 直近3年の年収推移
| 直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | 11,013,096円 | 450人 | 23.2年 | 48.3歳 | 1196位 | -0.01% | +1126位 |
| 1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3/31 | 11,013,816円 | 418人 | 23.6年 | 48.5歳 | 70位 | 0.34% | +16位 |
| 2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/31 | 10,976,292円 | 401人 | 23.7年 | 48.6歳 | 54位 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 平均年収比較
| 情報基準日 | 平均年収 |
|---|---|
| 2024/3/31 | 11,013,096円 |
| 都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
|---|---|
| 6,870,447円 | +4,142,649円 |
| 業種平均 | 業種平均比較 |
|---|---|
| 8,064,490円 | +2,948,606円 |
| 業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
|---|---|
| 8,657,884円 | +2,355,212円 |
| 上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
|---|---|
| 6,594,402円 | +4,418,694円 |
| 上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
|---|---|
| 7,464,632円 | +3,548,464円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成

