[table “” not found /]
株式会社スペースの平均年収
株式会社スペース 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2023/12/31 | 5,439,000円 | 49人 | 3.4年 | 34.7歳 | 2245位 | -16.81% |
2023/12/31 | 7,433,000円 | 821人 | 13.7年 | 39.1歳 | 672位 | 13.68% |
– | – | – | – | – | – | – |
株式会社スペース 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/12/31 | 5,439,000円 | 49人 | 3.4年 | 34.7歳 | 2654位 | 8.05% | +319位 |
2023/12/31 | 7,433,000円 | 821人 | 13.7年 | 39.1歳 | 749位 | 10.22% | -256位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2022/12/31 | 5,034,000円 | 65人 | 3.2年 | 33.4歳 | 2335位 | 3.71% | +338位 |
2022/12/31 | 6,744,000円 | 820人 | 14.0年 | 39.3歳 | 1005位 | 5.56% | +29位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2021/12/31 | 4,854,000円 | 67人 | 3.3年 | 32.3歳 | 1997位 |
2021/12/31 | 6,389,000円 | 860人 | 13.4年 | 38.5歳 | 976位 |
– | – | – | – | – | – |
株式会社スペース 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2023/12/31 | 5,439,000円 |
2023/12/31 | 7,433,000円 |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | -1,431,447円 |
6,870,447円 | +562,553円 |
6,870,447円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | -759,743円 |
6,198,743円 | +1,234,257円 |
– | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,630,841円 | -1,191,841円 |
5,853,254円 | +1,579,746円 |
– | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | -1,155,402円 |
6,594,402円 | +838,598円 |
– | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
6,134,512円 | -695,512円 |
7,464,632円 | -31,632円 |
– | – |