本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
不動産業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
三井不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,892,000円 |
三菱地所株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,732,428円 |
株式会社レーサム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 12,572,000円 |
平和不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,198,000円 |
京阪神ビルディング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,161,000円 |
株式会社ランドビジネス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 10,676,000円 |
東京建物株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 10,235,000円 |
JALCOホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 9,731,000円 |
トーセイ株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,478,000円 |
株式会社サンウッド“ | 不動産業 | 8,470,705円 | |
エスリード株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,349,651円 |
株式会社青山財産ネットワークス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 8,071,000円 |
宮越ホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 8,008,000円 |
日本空港ビルデング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,987,305円 |
株式会社シノケングループ“ | 不動産業 | 7,897,101円 | |
和田興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,876,000円 |
株式会社新日本建物“ | 不動産業 | 7,876,000円 | |
株式会社明豊エンタープライズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,870,000円 |
MIRARTHホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,792,000円 |
株式会社センチュリー21・ジャパン“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,661,000円 |
空港施設株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,612,210円 |
グローム・ホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証グロース | 7,603,095円 |
株式会社東京楽天地“ | 不動産業 | 7,528,467円 | |
株式会社コスモスイニシア“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,453,794円 |
サンフロンティア不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,416,000円 |
株式会社テーオーシー“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,309,000円 |
住友不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,307,642円 |
株式会社FJネクストホールディングス“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,278,000円 |
パーク二四株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 7,248,000円 |
コロンビア・ワークス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,124,000円 |
エリアリンク株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,050,000円 |
株式会社インテリックス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,028,000円 |
イオンモール株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,773,396円 |
株式会社ランド“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,688,000円 |
株式会社日本エスコン“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,677,159円 |
明和地所株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,611,000円 |
株式会社クミカ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,608,000円 |
株式会社アルデプロ“ | 不動産業 | 6,603,000円 | |
ミガロホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,577,000円 |
株式会社RISE“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,564,000円 |
株式会社property technologies“ | 不動産業 | 東証グロース | 6,425,000円 |
株式会社ストライダーズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,403,000円 |
スターツコーポレーション株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 6,291,375円 |
株式会社ゴールドクレスト“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,217,889円 |
エムティジェネックス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,203,234円 |
株式会社毎日コムネット“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,083,000円 |
穴吹興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,057,099円 |
株式会社ウッドフレンズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,021,000円 |
ヨシコン株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,020,000円 |
株式会社ハウスフリーダム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,992,000円 |
サンネクスタグループ株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,965,000円 |
株式会社リアルゲイト“ | 不動産業 | 東証グロース | 5,957,000円 |
株式会社AVANTIA“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,944,728円 |
パラカ株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,812,000円 |
株式会社REVOLUTION“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,730,000円 |
フジ住宅株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,660,490円 |
株式会社レオパレス21“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,606,539円 |
AMGホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,566,000円 |
グランディハウス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,475,000円 |
株式会社日神グループホールディングス“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,458,667円 |
大英産業株式会社“ | 不動産業 | 福証本則 | 5,189,785円 |
ビジネス・ワンホールディングス株式会社“ | 不動産業 | Q-Board | 5,154,311円 |
株式会社カチタス“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,146,000円 |
株式会社ASIAN STAR“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,087,000円 |
株式会社誠建設工業“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,915,000円 |
株式会社日住サービス“ | 不動産業 | 4,906,000円 | |
APAMAN株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,866,863円 |
株式会社エスポア“ | 不動産業 | 名証ネクスト | 4,850,000円 |
ファースト住建株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,695,000円 |
日本グランデ株式会社“ | 不動産業 | アンビシャス | 4,571,000円 |
株式会社エリアクエスト“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,496,635円 |
日本システムバンク株式会社“ | 不動産業 | 名証メイン | 4,179,545円 |
株式会社エリッツホールディングス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 3,482,111円 |
株式会社グローベルス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
サムティホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | – |
株式会社タスキホールディングス“ | 不動産業 | 東証グロース | – |
株式会社ネオホーム“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社アップルパーク“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社東日本地所“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社AlbaLink“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社京橋アートレジデンス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社エンゼルグループ“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
中山不動産株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
No.1都市開発株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社フロンティアハウス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
福岡リート投資法人 投資証券“ | 不動産業 | 福証本則 | – |
株式会社LUMBER ONE“ | 不動産業 | – | |
株式会社フロンティアホールディングス“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
シーズクリエイト株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成