本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
銀行・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
インテグラル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 16,575,000円 |
スパークス・グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,759,000円 |
SOMPOホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 14,550,657円 |
野村ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,089,399円 |
東京海上ホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 13,902,022円 |
株式会社マーキュリアホールディングス“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 13,094,000円 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 13,040,000円 |
株式会社大和証券グループ本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,998,026円 |
ジャフコグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,784,149円 |
株式会社しずおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,654,000円 |
株式会社あかつき本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 12,457,765円 |
SBIリーシングサービス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 12,139,212円 |
株式会社めぶきフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,018,000円 |
株式会社第四北越フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 11,971,000円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 11,274,000円 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 11,013,096円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
株式会社T&Dホールディングス“ | 保険業 | 東証プライム | 10,910,000円 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,727,000円 |
株式会社日本取引所グループ“ | その他金融業 | 東証プライム | 10,667,254円 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,559,000円 |
株式会社岡三証券グループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,495,215円 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,477,000円 |
レオス・キャピタルワークス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 10,293,100円 | |
株式会社FPG“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,103,000円 |
株式会社あいちフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,772,000円 |
三菱HCキャピタル株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,772,000円 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,614,000円 |
日本証券金融株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,572,654円 |
株式会社いよぎんホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,556,000円 |
SBIインシュアランスグループ株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 9,528,354円 |
株式会社九州フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,522,000円 |
第一生命ホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 9,499,000円 |
株式会社三十三フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,416,000円 |
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 9,352,000円 |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,232,000円 |
オリックス株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,203,700円 |
みずほリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,170,025円 |
松井証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 9,164,000円 |
株式会社十六フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,117,000円 |
トモニホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,097,000円 |
ウェルスナビ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 9,001,000円 |
SBIホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,979,260円 |
株式会社ひろぎんホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,915,000円 |
芙蓉総合リース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,911,000円 |
株式会社あおぞら銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,873,000円 |
株式会社りそなホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,872,000円 |
東京センチュリー株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,775,000円 |
日本アジア投資株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,763,131円 |
アストマックス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,706,000円 |
マネックスグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,653,301円 |
株式会社ネットプロテクションズホールディングス“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,638,747円 |
ヒロセ通商株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,554,000円 |
フィンテックグローバル株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,552,000円 |
今村証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,526,000円 |
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,224,000円 |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,177,000円 |
株式会社アサックス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,165,251円 |
株式会社北國フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,146,000円 |
極東証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,045,872円 |
ライフネット生命保険株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 8,037,839円 |
住信SBIネット銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 7,955,000円 |
プレミアグループ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,905,022円 |
株式会社京都フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,884,000円 |
全国保証株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,874,000円 |
トレイダーズホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,825,000円 |
株式会社SBI新生銀行“ | 銀行業 | 7,798,000円 | |
株式会社プロクレアホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,717,000円 |
株式会社千葉銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,663,000円 |
リコーリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,628,000円 |
NECキャピタルソリューション株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,610,000円 |
光世証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,610,000円 |
株式会社FPパートナー“ | 保険業 | 東証プライム | 7,588,000円 |
Jトラスト株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 7,566,943円 |
株式会社池田泉州ホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,511,000円 |
株式会社おきなわフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,428,000円 |
株式会社マネーパートナーズグループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,417,589円 |
株式会社静岡銀行“ | 7,415,000円 | ||
アニコムホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 7,363,000円 |
スルガ銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,352,000円 |
株式会社七十七銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,346,000円 |
株式会社山口フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,322,000円 |
株式会社百五銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,321,000円 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,313,000円 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 7,245,450円 |
株式会社群馬銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,233,000円 |
HSホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,232,889円 |
丸三証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 7,145,000円 |
株式会社ゆうちょ銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,116,000円 |
丸八証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,086,000円 |
株式会社阿波銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,020,000円 |
株式会社山陰合同銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,990,000円 |
株式会社京葉銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,984,000円 |
アイザワ証券グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,980,792円 |
株式会社セブン銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,963,000円 |
株式会社九州リースサービス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,930,253円 |
株式会社八十二銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,913,000円 |
アイペットホールディングス株式会社“ | 保険業 | 6,862,000円 | |
豊トラスティ証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,805,000円 |
株式会社滋賀銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,793,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成