本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の平均年収
| 7,245,450円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 関連情報
| 企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社“ | 8616 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 3月決算 | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
| 情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | 7,245,450円 | 152人 | 3.2年 | 40.2歳 | 769位 | 10.81% |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 直近3年の年収推移
| 直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | 7,245,450円 | 152人 | 3.2年 | 40.2歳 | 2041位 | -0.60% | +1387位 |
| 1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3/31 | 7,289,008円 | 175人 | 2.7年 | 40.3歳 | 654位 | -3.89% | +253位 |
| 2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/31 | 7,583,985円 | 145人 | 2.6年 | 40.9歳 | 401位 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 平均年収比較
| 情報基準日 | 平均年収 |
|---|---|
| 2024/3/31 | 7,245,450円 |
| 都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
|---|---|
| 6,870,447円 | +375,003円 |
| 業種平均 | 業種平均比較 |
|---|---|
| 8,064,490円 | -819,040円 |
| 業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
|---|---|
| 9,031,043円 | -1,785,593円 |
| 上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
|---|---|
| 6,594,402円 | +651,048円 |
| 上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
|---|---|
| 7,464,632円 | -219,182円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成

