本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
金融(除く銀行)・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
インテグラル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 16,575,000円 |
スパークス・グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,759,000円 |
SOMPOホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 14,550,657円 |
野村ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,089,399円 |
東京海上ホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 13,902,022円 |
株式会社マーキュリアホールディングス“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 13,094,000円 |
株式会社大和証券グループ本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,998,026円 |
ジャフコグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,784,149円 |
株式会社あかつき本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 12,457,765円 |
SBIリーシングサービス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 12,139,212円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 11,274,000円 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 11,013,096円 |
株式会社T&Dホールディングス“ | 保険業 | 東証プライム | 10,910,000円 |
株式会社日本取引所グループ“ | その他金融業 | 東証プライム | 10,667,254円 |
株式会社岡三証券グループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,495,215円 |
レオス・キャピタルワークス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 10,293,100円 | |
株式会社FPG“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,103,000円 |
三菱HCキャピタル株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,772,000円 |
日本証券金融株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,572,654円 |
SBIインシュアランスグループ株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 9,528,354円 |
第一生命ホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 9,499,000円 |
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 9,352,000円 |
オリックス株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,203,700円 |
みずほリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,170,025円 |
松井証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 9,164,000円 |
ウェルスナビ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 9,001,000円 |
SBIホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,979,260円 |
芙蓉総合リース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,911,000円 |
東京センチュリー株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,775,000円 |
日本アジア投資株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,763,131円 |
アストマックス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,706,000円 |
マネックスグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,653,301円 |
株式会社ネットプロテクションズホールディングス“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,638,747円 |
ヒロセ通商株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,554,000円 |
フィンテックグローバル株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,552,000円 |
今村証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,526,000円 |
株式会社アサックス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,165,251円 |
極東証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,045,872円 |
ライフネット生命保険株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 8,037,839円 |
プレミアグループ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,905,022円 |
全国保証株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,874,000円 |
トレイダーズホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,825,000円 |
リコーリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,628,000円 |
NECキャピタルソリューション株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,610,000円 |
光世証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,610,000円 |
株式会社FPパートナー“ | 保険業 | 東証プライム | 7,588,000円 |
Jトラスト株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 7,566,943円 |
株式会社マネーパートナーズグループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,417,589円 |
アニコムホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 7,363,000円 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 7,245,450円 |
HSホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,232,889円 |
丸三証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 7,145,000円 |
丸八証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,086,000円 |
アイザワ証券グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,980,792円 |
株式会社九州リースサービス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,930,253円 |
アイペットホールディングス株式会社“ | 保険業 | 6,862,000円 | |
豊トラスティ証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,805,000円 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,710,556円 |
アコム株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,684,000円 |
日本モーゲージサービス株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,671,485円 |
いちよし証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,519,035円 |
水戸証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,480,391円 |
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル“ | その他金融業 | 東証グロース | 6,394,000円 |
東洋証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,354,000円 |
株式会社アドバンスクリエイト“ | 保険業 | 東証プライム | 6,312,000円 |
イー・ギャランティ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,300,000円 |
日産証券グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,222,258円 |
株式会社ジャックス“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,175,000円 |
株式会社オリエントコーポレーション“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,127,568円 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,056,000円 |
SBIアルヒ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,986,575円 |
株式会社小林洋行“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 5,973,338円 |
中道リース株式会社“ | その他金融業 | 札証本則 | 5,971,000円 |
全保連株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,956,000円 |
株式会社クレディセゾン“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,863,835円 |
ブロードマインド株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 5,783,856円 |
アイフル株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,641,000円 |
ジェイリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,587,000円 |
UNBANKED株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 5,482,523円 |
株式会社Casa“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,274,000円 |
日本リビング保証株式会社“ | その他金融業 | 東証グロース | 5,162,000円 |
株式会社山田債権回収管理総合事務所“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,064,815円 |
株式会社アイリックコーポレーション“ | 保険業 | 東証グロース | 5,054,543円 |
株式会社イントラスト“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,011,000円 |
株式会社NEXYZ.Group“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,000,000円 |
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ“ | 保険業 | 名証メイン | 4,806,003円 |
ジャパンワランティサポート株式会社“ | その他金融業 | 東証グロース | 4,693,430円 |
あんしん保証株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,656,000円 |
GFA株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,624,000円 |
ニッポンインシュア株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,607,000円 |
アジア開発キャピタル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 4,314,408円 | |
株式会社MFS“ | その他金融業 | 東証グロース | – |
SBIレオスひふみ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | – |
GAIA株式会社“ | その他金融業 | TOKYO PRO Market | – |
ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | – |
株式会社日本総険“ | 保険業 | TOKYO PRO Market | – |
日経300株価指数連動型上場投資信託 受益証券“ | その他金融業 | 福証本則 | – |
岩井コスモホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | – |
インヴァスト株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | – | |
株式会社かんぽ生命保険“ | 保険業 | 東証プライム | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成