本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
年収100万円以下・男性/最新年収データ
平均年齢
48.2歳 |
平均勤続年数
7.7年 |
人数
981,801人 |
給料
75.5万円 |
賞与
1.3万円 |
年収
76.8万円 |
同性比率
3.40% |
全体比率
1.90% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
年収100万円以下・男性 直近5年の人数推移
Warning: Undefined variable $columns in /home/xs048095/savee.co.jp/public_html/data/wp-content/plugins/post-snippets/src/PostSnippets/Shortcode.php(110) : eval()’d code on line 24
[data]: One o some datasets declared ‘chart=bar’ is not a accepted char [A-Z]
性別 | 年収レベル | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年収100万円以下 | 932,065人 | 1,128,235人 | 1,111,315人 | 1,128,235人 | 981,801人 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
年収100万円以下・男性 直近5年の構成比推移
Warning: Undefined variable $columns in /home/xs048095/savee.co.jp/public_html/data/wp-content/plugins/post-snippets/src/PostSnippets/Shortcode.php(110) : eval()’d code on line 24
[data]: One o some datasets declared ‘chart=bar’ is not a accepted char [A-Z]
性別 | 年収レベル | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年収100万円以下 | 3.35% | 3.91% | 3.75% | 3.91% | 3.35% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
年収100万円以下 性別比較
性別 | 年代別 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 人数 | 給料 | 賞与 | 年収 | 同性比率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年収100万円以下 | 48.2歳 | 7.7年 | 981,801人 | 75.5万円 | 1.3万円 | 76.8万円 | 3.40% | 1.90% |
女性 | 年収100万円以下 | 50.3歳 | 8.1年 | 3,002,895人 | 80.5万円 | 1.2万円 | 81.6万円 | 14.00% | 5.90% |
男女合計 | 年収100万円以下 | 49.7歳 | 8.0年 | 3,984,696人 | 79.3万円 | 1.2万円 | 80.5万円 | 7.80% | 7.80% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
男性 年収レベル比較
性別 | 年代別 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 人数 | 給料 | 賞与 | 年収 | 同性比率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年収100万円以下 | 48.2歳 | 7.7年 | 981,801人 | 75.5万円 | 1.3万円 | 76.8万円 | 3.40% | 1.90% |
男性 | 年収200万円以下 | 55.3歳 | 10.4年 | 1,818,168人 | 146.5万円 | 3.1万円 | 149.6万円 | 6.20% | 3.60% |
男性 | 年収300万円以下 | 50.3歳 | 11.0年 | 2,877,548人 | 243.4万円 | 12.3万円 | 255.8万円 | 9.80% | 5.70% |
男性 | 年収400万円以下 | 44.3歳 | 10.2年 | 4,538,849人 | 317.0万円 | 36.8万円 | 353.8万円 | 15.50% | 8.90% |
男性 | 年収500万円以下 | 43.5歳 | 11.9年 | 5,176,879人 | 385.1万円 | 63.6万円 | 448.7万円 | 17.70% | 10.20% |
男性 | 年収600万円以下 | 44.7歳 | 14.6年 | 4,142,712人 | 458.5万円 | 90.0万円 | 548.5万円 | 14.20% | 8.20% |
男性 | 年収700万円以下 | 46.3歳 | 17.0年 | 2,770,724人 | 526.4万円 | 121.2万円 | 647.6万円 | 9.50% | 5.50% |
男性 | 年収800万円以下 | 48.0歳 | 19.7年 | 2,063,946人 | 603.6万円 | 143.7万円 | 747.2万円 | 7.10% | 4.10% |
男性 | 年収900万円以下 | 48.9歳 | 20.9年 | 1,460,568人 | 678.6万円 | 168.9万円 | 847.4万円 | 5.00% | 2.90% |
男性 | 年収1,000万円以下 | 49.5歳 | 21.4年 | 989,495人 | 749.1万円 | 197.5万円 | 946.6万円 | 3.40% | 1.90% |
男性 | 年収1,500万円以下 | 51.1歳 | 22.1年 | 1,804,097人 | 919.8万円 | 255.7万円 | 1,175.5万円 | 6.20% | 3.60% |
男性 | 年収2,000万円以下 | 53.5歳 | 20.3年 | 374,700人 | 1,419.8万円 | 306.0万円 | 1,725.8万円 | 1.30% | 0.70% |
男性 | 年収2,500万円以下 | 55.4歳 | 20.3年 | 115,546人 | 1,920.2万円 | 303.9万円 | 2,224.1万円 | 0.40% | 0.20% |
男性 | 年収2,500万円超 | 57.8歳 | 22.5年 | 150,967人 | 3,834.5万円 | 586.5万円 | 4,421.1万円 | 0.50% | 0.30% |
男性 | 年収レベル合計 | 47.1歳 | 14.3年 | 29,266,000人 | 471.6万円 | 91.7万円 | 563.3万円 | 100.00% | 57.60% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査