本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
サービス業・平均年収 直近5年の年収推移
業種別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
宿泊業・飲食サービス業 | 247.3万円 | 252.3万円 | 248.8万円 | 254.1万円 | 268.2万円 |
学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 507.6万円 | 523.6万円 | 509.7万円 | 525.4万円 | 544.1万円 |
サービス業 | 355.2万円 | 356.9万円 | 351.6万円 | 367.2万円 | 376.5万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
サービス業・平均年収 勤続年数比較
業種別 | 平均年収 | 勤続1~4年 | 勤続5~9年 | 勤続10~14年 | 勤続15~19年 | 勤続20~24年 | 勤続25~29年 | 勤続30~34年 | 勤続35年異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊業・飲食サービス業 | 268.2万円 | 183.1万円 | 251.4万円 | 323.5万円 | 364.1万円 | 430.6万円 | 474.8万円 | 530.6万円 | 486.5万円 |
学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 544.1万円 | 409.9万円 | 495.0万円 | 575.0万円 | 646.5万円 | 728.1万円 | 734.7万円 | 796.5万円 | 697.2万円 |
サービス業 | 376.5万円 | 304.7万円 | 346.4万円 | 395.6万円 | 483.8万円 | 509.6万円 | 562.7万円 | 562.5万円 | 501.8万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査