本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
サービス業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 24,780,000円 |
株式会社電通グループ“ | サービス業 | 東証プライム | 15,885,604円 |
株式会社ストライク“ | サービス業 | 東証プライム | 15,149,000円 |
株式会社ドリームインキュベータ“ | サービス業 | 東証プライム | 12,745,000円 |
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 12,707,000円 |
フロンティア・マネジメント株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 12,686,000円 |
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 11,590,000円 |
株式会社シグマクシス・ホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,335,628円 |
株式会社リクルートホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,192,716円 |
オープングループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 10,973,000円 |
株式会社ベイカレント・コンサルティング“ | サービス業 | 東証プライム | 10,743,524円 |
株式会社ナレルグループ“ | サービス業 | 東証グロース | 10,477,000円 |
Atlas Technologies株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 10,091,000円 |
バーチャレクス・ホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 10,088,000円 |
株式会社ispace“ | サービス業 | 東証グロース | 9,644,668円 |
株式会社建設技術研究所“ | サービス業 | 東証プライム | 9,583,020円 |
株式会社ベネッセホールディングス“ | サービス業 | 9,343,000円 | |
株式会社ツナググループ・ホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 9,183,000円 |
山田コンサルティンググループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 9,114,186円 |
株式会社RVH“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,906,000円 |
日本ホスピスホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 8,890,000円 |
株式会社エスネットワークス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,696,000円 |
日本郵政株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 8,674,000円 |
株式会社コーチ・エィ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,636,000円 |
アクシスコンサルティング株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 8,633,000円 |
H.U.グループホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 8,609,000円 |
株式会社フリークアウト・ホールディングス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,536,000円 |
株式会社エフアンドエム“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,365,710円 |
株式会社AB&Company“ | サービス業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社メタリアル“ | サービス業 | 東証グロース | 8,340,000円 |
株式会社ギックス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,270,000円 |
株式会社GENDA“ | サービス業 | 東証グロース | 8,239,244円 |
株式会社ナガセ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,184,199円 |
株式会社丹青社“ | サービス業 | 東証プライム | 8,107,647円 |
株式会社サイバーエージェント“ | サービス業 | 東証プライム | 8,064,000円 |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,950,000円 |
楽天グループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,946,376円 |
株式会社乃村工藝社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,938,125円 |
ぴあ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,877,000円 |
株式会社ポピンズ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,624,000円 |
株式会社ラバブルマーケティンググループ“ | サービス業 | 東証グロース | 7,598,000円 |
燦ホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,579,000円 |
NISSOホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,513,334円 |
スバル興業株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,499,001円 |
いであ株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,441,000円 |
ユーピーアール株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,439,561円 |
株式会社スペース“ | サービス業 | 東証プライム | 7,433,000円 |
株式会社ジモティー“ | サービス業 | 東証グロース | 7,430,000円 |
株式会社アトラエ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,420,000円 |
株式会社グッドパッチ“ | サービス業 | 東証グロース | 7,411,000円 |
株式会社アミューズ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,402,295円 |
名南M&A株式会社“ | サービス業 | 名証メイン | 7,395,000円 |
株式会社ハウテレビジョン“ | サービス業 | 東証グロース | 7,341,000円 |
株式会社ダスキン“ | サービス業 | 東証プライム | 7,336,551円 |
株式会社オオバ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,300,000円 |
ERIホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,295,000円 |
オリジナル設計株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,275,380円 |
株式会社マネジメントソリューションズ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,254,000円 |
株式会社東京通信グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 7,232,000円 |
株式会社バルクホールディングス“ | サービス業 | 名証ネクスト | 7,228,000円 |
東京テアトル株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,200,086円 |
TDSE株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,196,000円 |
株式会社ファルコホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,153,961円 |
株式会社タナベコンサルティンググループ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,140,099円 |
株式会社ダイセキ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,129,561円 |
ニシオホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,119,686円 |
株式会社歌舞伎座“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,070,000円 |
株式会社ベルシステム24ホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 7,063,706円 |
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,035,000円 |
株式会社プロレド・パートナーズ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,034,000円 |
株式会社オンデック“ | サービス業 | 東証グロース | 7,033,000円 |
TREホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,029,000円 |
株式会社ユー・エス・エス“ | サービス業 | 東証プライム | 7,029,000円 |
フィードフォースグループ株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,022,554円 |
Green Earth Institute株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,019,000円 |
リソルホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,018,133円 |
キュービーネットホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,000,000円 |
株式会社メタップス“ | サービス業 | 7,000,000円 | |
株式会社Gunosy“ | サービス業 | 東証プライム | 7,000,000円 |
株式会社識学“ | サービス業 | 東証グロース | 6,967,000円 |
人・夢・技術グループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 6,931,000円 |
株式会社クイック“ | サービス業 | 東証プライム | 6,927,595円 |
株式会社イチネンホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 6,910,918円 |
KNT-CTホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 6,890,000円 |
株式会社ブリーチ“ | サービス業 | 東証グロース | 6,880,000円 |
応用地質株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 6,837,080円 |
株式会社セルム“ | サービス業 | 東証スタンダード | 6,805,000円 |
株式会社フロンティアインターナショナル“ | サービス業 | 東証グロース | 6,801,287円 |
弁護士ドットコム株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 6,796,000円 |
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ“ | サービス業 | 東証グロース | 6,778,625円 |
ビジネスコーチ株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 6,732,000円 |
株式会社AViC“ | サービス業 | 東証グロース | 6,728,000円 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 6,711,000円 |
株式会社CLホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 6,710,429円 |
株式会社船井総研ホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 6,695,000円 |
株式会社リソー教育“ | サービス業 | 東証プライム | 6,694,000円 |
アルー株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 6,681,000円 |
神戸天然物化学株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 6,676,000円 |
株式会社リファインバースグループ“ | サービス業 | 東証グロース | 6,672,000円 |
株式会社FCE“ | サービス業 | 東証スタンダード | 6,618,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成