本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
証券、商品先物取引業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| インテグラル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 16,575,000円 |
| スパークス・グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,759,000円 |
| 野村ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,089,399円 |
| 株式会社マーキュリアホールディングス“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 13,094,000円 |
| 株式会社大和証券グループ本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,998,026円 |
| ジャフコグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,784,149円 |
| 株式会社あかつき本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 12,457,765円 |
| SBIリーシングサービス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 12,139,212円 |
| GMOフィナンシャルホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 11,274,000円 |
| 株式会社岡三証券グループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,495,215円 |
| レオス・キャピタルワークス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 10,293,100円 | |
| 株式会社FPG“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,103,000円 |
| 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 9,352,000円 |
| 松井証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 9,164,000円 |
| ウェルスナビ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 9,001,000円 |
| SBIホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,979,260円 |
| 日本アジア投資株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,763,131円 |
| アストマックス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,706,000円 |
| マネックスグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,653,301円 |
| ヒロセ通商株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,554,000円 |
| 今村証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,526,000円 |
| 極東証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 8,045,872円 |
| トレイダーズホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,825,000円 |
| 光世証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,610,000円 |
| 株式会社マネーパートナーズグループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,417,589円 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 7,245,450円 |
| HSホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,232,889円 |
| 丸三証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 7,145,000円 |
| 丸八証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,086,000円 |
| アイザワ証券グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,980,792円 |
| 豊トラスティ証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,805,000円 |
| フューチャーベンチャーキャピタル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,710,556円 |
| いちよし証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,519,035円 |
| 水戸証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,480,391円 |
| 東洋証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 6,354,000円 |
| 日産証券グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 6,222,258円 |
| 株式会社小林洋行“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 5,973,338円 |
| UNBANKED株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 5,482,523円 |
| アジア開発キャピタル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 4,314,408円 | |
| SBIレオスひふみ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | – |
| ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | – |
| 岩井コスモホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | – |
| インヴァスト株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | – | |
| 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス“ | 証券、商品先物取引業 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

