本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
小売・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社ファーストリテイリング“ | 小売業 | 東証プライム | 11,476,000円 |
ゼビオホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 10,623,000円 |
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 9,017,000円 |
イオン株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 8,624,025円 |
スギホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 8,602,100円 |
株式会社ニトリホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 8,078,000円 |
日産東京販売ホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,911,000円 |
アクシアルリテイリング株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,814,000円 |
株式会社ハークスレイ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,600,000円 |
株式会社ワークマン“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,568,000円 |
株式会社ゼンショーホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 7,427,000円 |
株式会社高島屋“ | 小売業 | 東証プライム | 7,385,000円 |
株式会社吉野家ホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 7,366,000円 |
株式会社ハルメクホールディングス“ | 小売業 | 東証グロース | 7,362,000円 |
株式会社エルアイイーエイチ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,328,000円 |
日本KFCホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,300,000円 |
ロイヤルホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,207,000円 |
株式会社フジ“ | 小売業 | 東証プライム | 7,167,000円 |
ブックオフグループホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,122,831円 |
VTホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,061,000円 |
株式会社サックスバーホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 7,010,000円 |
株式会社しまむら“ | 小売業 | 東証プライム | 6,892,000円 |
株式会社ミスターマックス・ホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,866,204円 |
株式会社バローホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,857,000円 |
株式会社クラダシ“ | 小売業 | 東証グロース | 6,845,000円 |
株式会社アインホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,774,000円 |
株式会社コロワイド“ | 小売業 | 東証プライム | 6,691,000円 |
株式会社松屋“ | 小売業 | 東証プライム | 6,690,000円 |
SRSホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 6,673,000円 |
株式会社サイゼリヤ“ | 小売業 | 東証プライム | 6,604,384円 |
株式会社松屋フーズホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,578,984円 |
株式会社サガミホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,568,000円 |
株式会社AOKIホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,555,000円 |
株式会社クラシコム“ | 小売業 | 東証グロース | 6,476,000円 |
日本瓦斯株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 6,465,059円 |
株式会社スリーエフ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,425,460円 |
株式会社アドヴァングループ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,415,798円 |
株式会社西松屋チェーン“ | 小売業 | 東証プライム | 6,415,693円 |
株式会社丸井グループ“ | 小売業 | 東証プライム | 6,341,400円 |
株式会社リンガーハット“ | 小売業 | 東証プライム | 6,315,675円 |
Japan Eyewear Holdings株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,307,161円 |
株式会社千趣会“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,297,000円 |
株式会社ギフトホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,248,000円 |
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,228,486円 |
株式会社良品計画“ | 小売業 | 東証プライム | 6,201,592円 |
株式会社ヤオコー“ | 小売業 | 東証プライム | 6,177,000円 |
株式会社カクヤスグループ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,144,206円 |
株式会社グローバルダイニング“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,117,456円 |
ミニストップ株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 6,057,000円 |
株式会社アップガレージグループ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,032,000円 |
株式会社魚力“ | 小売業 | 東証プライム | 5,994,321円 |
株式会社プレナス“ | 小売業 | 5,994,000円 | |
株式会社アークス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,991,401円 |
アイエーグループ株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,975,000円 |
株式会社文教堂グループホールディングス“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,875,655円 |
株式会社はるやまホールディングス“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,855,000円 |
株式会社壱番屋“ | 小売業 | 東証プライム | 5,845,000円 |
上新電機株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 5,822,000円 |
元気寿司株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,820,749円 |
アークランズ株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 5,793,281円 |
株式会社ライフコーポレーション“ | 小売業 | 東証プライム | 5,732,882円 |
株式会社平和堂“ | 小売業 | 東証プライム | 5,695,000円 |
株式会社メディカルシステムネットワーク“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,668,000円 |
株式会社マミーマート“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,658,000円 |
株式会社ケーヨー“ | 小売業 | 5,654,000円 | |
株式会社PLANT“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,627,938円 |
株式会社サンドラッグ“ | 小売業 | 東証プライム | 5,601,253円 |
株式会社ジョイフル“ | 小売業 | 福証本則 | 5,595,000円 |
株式会社ハチバン“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,590,482円 |
株式会社イズミ“ | 小売業 | 東証プライム | 5,590,000円 |
マックスバリュ東海株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,584,947円 |
株式会社ハンズマン“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,548,000円 |
株式会社ケーズホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,546,000円 |
株式会社王将フードサービス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,513,000円 |
株式会社スクロール“ | 小売業 | 東証プライム | 5,490,072円 |
株式会社G-7ホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,457,505円 |
株式会社木曽路“ | 小売業 | 東証プライム | 5,452,257円 |
株式会社ベルーナ“ | 小売業 | 東証プライム | 5,442,000円 |
ラオックスホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,436,000円 |
株式会社JBイレブン“ | 小売業 | 名証メイン | 5,415,000円 |
株式会社いなげや“ | 小売業 | 東証プライム | 5,402,000円 |
株式会社ベルク“ | 小売業 | 東証プライム | 5,371,000円 |
株式会社グルメ杵屋“ | 小売業 | 東証プライム | 5,357,376円 |
株式会社マキヤ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,328,729円 |
株式会社ハイデイ日高“ | 小売業 | 東証プライム | 5,322,000円 |
株式会社Olympicグループ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,310,264円 |
テンアライド株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,293,000円 |
株式会社銀座ルノアール“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,282,660円 |
株式会社ヤマナカ“ | 小売業 | 名証メイン | 5,268,000円 |
株式会社キューブ“ | 小売業 | 東証グロース | 5,266,000円 |
株式会社ヤマダホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,260,907円 |
ペットゴー株式会社“ | 小売業 | 東証グロース | 5,223,000円 |
株式会社はせがわ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,221,000円 |
株式会社フレンドリー“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,220,000円 |
株式会社エンチョー“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,190,296円 |
ワタミ株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 5,183,000円 |
RIZAPグループ株式会社“ | 小売業 | アンビシャス | 5,148,000円 |
株式会社ヨンドシーホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,139,000円 |
株式会社サンオータス“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,131,000円 |
株式会社ケーユーホールディングス“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,123,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成