[table “” not found /]
株式会社松屋の平均年収
4,682,000円 |
6,690,000円 |
6,578,984円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/2/29 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社松屋 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
株式会社松屋アールアンドディ“ | 7317 | 中部地方 | 福井県 | 大野市 | 3月決算 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社松屋“ | 8237 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 2月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社松屋フーズホールディングス“ | 9887 | 関東地方 | 東京都 | 武蔵野市 | 3月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
2024/3/31 | 4,682,000円 | 44人 | 11.4年 | 47.0歳 | 2738位 | -28.39% |
2024/2/29 | 6,690,000円 | 537人 | 22.4年 | 46.9歳 | 1157位 | 2.32% |
2024/3/31 | 6,578,984円 | 26人 | 18.5年 | 46.8歳 | 1248位 | 0.62% |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/2/29 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社松屋 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2024/3/31 | 4,682,000円 | 44人 | 11.4年 | 47.0歳 | 2694位 | 3.88% | +71位 |
2024/2/29 | 6,690,000円 | 537人 | 22.4年 | 46.9歳 | 1061位 | 20.09% | -879位 |
2024/3/31 | 6,578,984円 | 26人 | 18.5年 | 46.8歳 | 2840位 | 3.75% | +1569位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2023/3/31 | 4,507,000円 | 39人 | 11.8年 | 48.3歳 | 2623位 | 2.78% | +437位 |
2023/2/28 | 5,571,000円 | 550人 | 21.8年 | 46.2歳 | 1940位 | 7.59% | +129位 |
2023/3/31 | 6,341,486円 | 26人 | 19.1年 | 47.2歳 | 1271位 | -1.28% | +316位 |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
2022/3/31 | 4,385,000円 | 39人 | 11.3年 | 46.4歳 | 2186位 |
2022/2/28 | 5,178,000円 | 581人 | 20.6年 | 45.0歳 | 1811位 |
2022/3/31 | 6,423,908円 | 38人 | 16.5年 | 44.2歳 | 955位 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/2/29 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社松屋 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
2024/3/31 | 4,682,000円 |
2024/2/29 | 6,690,000円 |
2024/3/31 | 6,578,984円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
5,912,080円 | -1,230,080円 |
6,870,447円 | -180,447円 |
6,870,447円 | -291,463円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
6,413,619円 | -1,731,619円 |
5,386,707円 | +1,303,293円 |
5,386,707円 | +1,192,277円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
6,377,223円 | -1,695,223円 |
5,386,707円 | +1,303,293円 |
5,386,707円 | +1,192,277円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
6,594,402円 | -1,912,402円 |
6,594,402円 | +95,598円 |
6,594,402円 | -15,418円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
6,134,512円 | -1,452,512円 |
7,464,632円 | -774,632円 |
7,464,632円 | -885,648円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/2/29 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成