本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
医薬品・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| サンバイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 15,966,669円 |
| ネクセラファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 15,417,265円 |
| 株式会社モダリス“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,852,000円 |
| シンバイオ製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,273,000円 |
| ソレイジア・ファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 12,700,000円 |
| 中外製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,980,884円 |
| 第一三共株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,134,849円 |
| アステラス製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,104,334円 |
| アンジェス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,933,205円 |
| 武田薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,813,000円 |
| エーザイ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,538,622円 |
| 株式会社坪田ラボ“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,507,000円 |
| 大塚ホールディングス株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,456,264円 |
| 小野薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,868,642円 |
| あすか製薬ホールディングス株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,832,258円 |
| 塩野義製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,644,010円 |
| ペプチドリーム株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,591,000円 |
| 株式会社ファンペップ“ | 医薬品 | 東証グロース | 9,461,888円 |
| 協和キリン株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,447,246円 |
| オンコリスバイオファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 9,247,071円 |
| JCRファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,035,000円 |
| 大正製薬ホールディングス株式会社“ | 医薬品 | 8,945,807円 | |
| ブライトパス・バイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,906,000円 |
| 株式会社ヘリオス“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,728,000円 |
| 参天製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,726,000円 |
| 住友ファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,678,310円 |
| 杏林製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,577,806円 |
| 生化学工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,466,780円 |
| 鳥居薬品株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,271,000円 |
| サワイグループホールディングス株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,254,000円 |
| 持田製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,223,301円 |
| 科研製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,197,128円 |
| 株式会社ケイファーマ“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,185,000円 |
| ロート製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,176,000円 |
| 株式会社ツムラ“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,068,000円 |
| 島津ダイアグノスティクス株式会社“ | 医薬品 | 7,975,409円 | |
| ノイルイミューン・バイオテック株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,942,000円 |
| 日本新薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,835,000円 |
| 株式会社サイフューズ“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,795,000円 |
| NANO MRNA株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,749,000円 |
| 栄研化学株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,717,032円 |
| ゼリア新薬工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,686,507円 |
| 株式会社ミズホメディー“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 7,563,000円 |
| キッセイ薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,552,779円 |
| 株式会社ティムス“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,526,000円 |
| キッズウェル・バイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,510,628円 |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,299,252円 |
| ラクオリア創薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,263,982円 |
| 久光製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,197,522円 |
| 株式会社カイノス“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 7,050,467円 |
| カルナバイオサイエンス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,020,000円 |
| 日本ケミファ株式会社“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 6,986,955円 |
| 富士製薬工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 6,937,149円 |
| 株式会社リボミック“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,925,000円 |
| 株式会社カイオム・バイオサイエンス“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,884,000円 |
| 株式会社Veritas In Silico“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,824,000円 |
| 大幸薬品株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 6,790,190円 |
| 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,760,000円 |
| 日医工株式会社“ | 医薬品 | 6,752,808円 | |
| 東和薬品株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 6,654,000円 |
| ステラファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,653,416円 |
| セルソース株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 6,649,000円 |
| 株式会社キャンバス“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,435,000円 |
| 株式会社レナサイエンス“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,317,000円 |
| Delta-Fly Pharma株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,274,000円 |
| 森下仁丹株式会社“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 6,175,000円 |
| 株式会社メドレックス“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,093,000円 |
| わかもと製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 5,804,189円 |
| 株式会社ステムリム“ | 医薬品 | 東証グロース | 5,778,000円 |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 5,777,000円 |
| クオリプス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 5,756,987円 |
| 扶桑薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 5,650,000円 |
| 窪田製薬ホールディングス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 5,178,143円 |
| 室町ケミカル株式会社“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 5,133,000円 |
| クリングルファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 5,084,000円 |
| ダイト株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 4,989,000円 |
| 株式会社中京医薬品“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 4,808,929円 |
| 株式会社免疫生物研究所“ | 医薬品 | 東証グロース | 4,558,000円 |
| 株式会社PRISM BioLab“ | 医薬品 | 東証グロース | – |
| 株式会社タウンズ“ | 医薬品 | 東証スタンダード | – |
| Chordia Therapeutics株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | – |
| メディシノバ・インク“ | 医薬品 | 東証スタンダード(外国株) | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

