本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
メディシノバ・インクの平均年収
– |
- 調査規準日:
– - 出典:IRより作成
メディシノバ・インク 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディシノバ・インク“ | 4875 | 海外 | 海外 | 12月決算 | 医薬品 | 医薬品 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード(外国株) |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
– - 出典:IRより作成
メディシノバ・インク 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
– - 出典:IRより作成
メディシノバ・インク 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
– | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
8,186,137円 | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
8,186,137円 | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
– | – |
- 調査規準日:
– - 出典:IRより作成