本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
福井県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 三谷商事株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,412,000円 |
| 株式会社jig.jp“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 6,952,000円 |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 6,673,024円 |
| 三谷セキサン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,536,000円 |
| Japan Eyewear Holdings株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,307,161円 |
| フクビ化学工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,055,408円 |
| 前田工繊株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 5,857,745円 |
| 株式会社PLANT“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,627,938円 |
| 日華化学株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,537,339円 |
| 株式会社田中化学研究所“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,366,961円 |
| 株式会社福井銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,332,000円 |
| KYCOMホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5,250,000円 |
| 株式会社松屋アールアンドディ“ | 輸送用機器 | 東証グロース | 4,682,000円 |
| 日本システムバンク株式会社“ | 不動産業 | 名証メイン | 4,179,545円 |
| 小野谷機工株式会社“ | 機械 | TOKYO PRO Market | – |
| OOKABE GLASS株式会社“ | 卸売業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社エイチアンドエフ“ | – | ||
| サカイオーベックス株式会社“ | – | ||
| Genky DrugStores株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

