[table “” not found /]
Genky DrugStores株式会社の平均年収
Genky DrugStores株式会社 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
2023/6/20 | – | – | – | – | – | – |
Genky DrugStores株式会社 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2023/6/20 | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2022/6/20 | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
– | – | – | – | – | – |
Genky DrugStores株式会社 平均年収比較
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
5,912,080円 | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
5,386,707円 | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
6,594,402円 | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
7,464,632円 | – |