本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
平均年収・女性
313.7万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
平均年収・女性 直近5年の年収推移
性別 | 年代別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 年代合計 | 293.0万円 | 296.0万円 | 292.9万円 | 301.8万円 | 313.7万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
平均年収 性別比較
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
平均年収・女性 年代比較
性別 | 年代別 | 平均年収 |
---|---|---|
女性 | ~19歳以下 | 113.7万円 |
女性 | 20~24歳以下 | 252.6万円 |
女性 | 25~29歳以下 | 349.0万円 |
女性 | 30~34歳以下 | 338.3万円 |
女性 | 35~39歳以下 | 332.6万円 |
女性 | 40~44歳以下 | 335.0万円 |
女性 | 45~49歳以下 | 345.7万円 |
女性 | 50~54歳以下 | 339.6万円 |
女性 | 55~59歳以下 | 329.3万円 |
女性 | 60~64歳以下 | 266.9万円 |
女性 | 65~69歳以下 | 226.6万円 |
女性 | 70歳~ | 210.6万円 |
女性 | 年代合計 | 313.7万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
女性 年収レベル比較
性別 | 年代別 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 人数 | 給料 | 賞与 | 年収 | 同性比率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 年収100万円以下 | 50.3歳 | 8.1年 | 3,002,895人 | 80.5万円 | 1.2万円 | 81.6万円 | 14.00% | 5.90% |
女性 | 年収200万円以下 | 51.7歳 | 9.7年 | 4,614,892人 | 137.1万円 | 4.0万円 | 141.1万円 | 21.50% | 9.10% |
女性 | 年収300万円以下 | 46.3歳 | 9.4年 | 4,301,479人 | 232.0万円 | 19.2万円 | 251.2万円 | 20.00% | 8.50% |
女性 | 年収400万円以下 | 42.3歳 | 9.2年 | 3,856,326人 | 298.4万円 | 50.7万円 | 349.1万円 | 17.90% | 7.60% |
女性 | 年収500万円以下 | 42.9歳 | 11.1年 | 2,611,873人 | 365.5万円 | 79.6万円 | 445.1万円 | 12.10% | 5.10% |
女性 | 年収600万円以下 | 44.7歳 | 14.1年 | 1,368,748人 | 438.3万円 | 107.9万円 | 546.3万円 | 6.40% | 2.70% |
女性 | 年収700万円以下 | 46.0歳 | 16.4年 | 733,365人 | 509.6万円 | 134.6万円 | 644.2万円 | 3.40% | 1.40% |
女性 | 年収800万円以下 | 48.3歳 | 19.1年 | 373,312人 | 592.5万円 | 153.3万円 | 745.8万円 | 1.70% | 0.70% |
女性 | 年収900万円以下 | 48.9歳 | 18.2年 | 214,626人 | 670.8万円 | 174.4万円 | 845.2万円 | 1.00% | 0.40% |
女性 | 年収1,000万円以下 | 50.6歳 | 19.2年 | 126,889人 | 744.7万円 | 202.7万円 | 947.4万円 | 0.60% | 0.20% |
女性 | 年収1,500万円以下 | 51.0歳 | 18.5年 | 215,096人 | 951.4万円 | 228.1万円 | 1,179.5万円 | 1.00% | 0.40% |
女性 | 年収2,000万円以下 | 53.1歳 | 18.8年 | 56,716人 | 1,459.9万円 | 248.4万円 | 1,708.2万円 | 0.30% | 0.10% |
女性 | 年収2,500万円以下 | 53.8歳 | 17.7年 | 14,977人 | 1,990.5万円 | 245.8万円 | 2,236.2万円 | 0.10% | 0.00% |
女性 | 年収2,500万円超 | 58.8歳 | 23.1年 | 18,943人 | 3,736.3万円 | 391.4万円 | 4,127.7万円 | 0.10% | 0.00% |
女性 | 年収レベル合計 | 46.9歳 | 10.4年 | 21,510,135人 | 269.6万円 | 44.1万円 | 313.7万円 | 100.00% | 42.40% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査