[table “” not found /]
株式会社W TOKYOの平均年収
7,767,000円 |
---|
10,496,000円 |
4,720,000円 |
– |
5,994,807円 |
6,655,515円 |
– |
5,998,000円 |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/9/30 |
– |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
2024/2/29 |
- 出典:IRより作成
株式会社W TOKYO 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|
株式会社Welby“ | 4438 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社WOWOW“ | 4839 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社Waqoo“ | 4937 | 関東地方 | 東京都 | 世田谷区 | 9月決算 | 素材・化学 | 化学 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社WOW WORLD GROUP“ | 5128 | 関東地方 | 東京都 | 品川区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | | |
株式会社W TOKYO“ | 9159 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 6月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社Will Smart“ | 175A | 関東地方 | 東京都 | 江東区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社WOLVES HAND“ | 194A | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市西区 | 6月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社WACUL“ | 4173 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 2月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2023/12/31 | 7,767,000円 | 49人 | 2.1年 | 41.0歳 | 530位 | 18.79% |
2024/3/31 | 10,496,000円 | 312人 | 13.9年 | 40.6歳 | 101位 | 60.53% |
2023/9/30 | 4,720,000円 | 50人 | 4.9年 | 37.4歳 | 2723位 | -27.81% |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/6/30 | 5,994,807円 | 44人 | 5.9年 | 33.3歳 | 1746位 | -8.31% |
2024/3/31 | 6,655,515円 | 50人 | 3.8年 | 36.9歳 | 1188位 | 1.79% |
– | – | – | – | – | – | – |
2024/2/29 | 5,998,000円 | 74人 | 3.4年 | 34.3歳 | 1744位 | -8.27% |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/9/30 |
– |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
2024/2/29 |
- 出典:IRより作成
株式会社W TOKYO 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/12/31 | 7,767,000円 | 49人 | 2.1年 | 41.0歳 | 2654位 | 6.54% | +2003位 |
2024/3/31 | 10,496,000円 | 312人 | 13.9年 | 40.6歳 | 1489位 | -2.62% | +1409位 |
2023/9/30 | 4,720,000円 | 50人 | 4.9年 | 37.4歳 | 2646位 | -6.46% | +321位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/6/30 | 5,994,807円 | 44人 | 5.9年 | 33.3歳 | 2694位 | – | – |
2024/3/31 | 6,655,515円 | 50人 | 3.8年 | 36.9歳 | 2646位 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2024/2/29 | 5,998,000円 | 74人 | 3.4年 | 34.3歳 | 2460位 | -0.30% | +894位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2022/12/31 | 7,290,000円 | 40人 | 2.1年 | 39.3歳 | 651位 | -1.65% | +193位 |
2023/3/31 | 10,778,000円 | 307人 | 14.4年 | 40.9歳 | 80位 | 2.86% | +7位 |
2022/9/30 | 5,046,000円 | 44人 | 5.4年 | 36.4歳 | 2325位 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/2/28 | 6,016,000円 | 66人 | 3.4年 | 34.2歳 | 1566位 | 8.49% | -7位 |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2021/12/31 | 7,412,000円 | 45人 | 1.9年 | 37.8歳 | 458位 |
2022/3/31 | 10,478,000円 | 295人 | 14.9年 | 40.9歳 | 73位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
2022/2/28 | 5,545,000円 | 57人 | 3.3年 | 33.9歳 | 1573位 |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/9/30 |
– |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
2024/2/29 |
- 出典:IRより作成
株式会社W TOKYO 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2023/12/31 | 7,767,000円 |
2024/3/31 | 10,496,000円 |
2023/9/30 | 4,720,000円 |
– | – |
2023/6/30 | 5,994,807円 |
2024/3/31 | 6,655,515円 |
– | – |
2024/2/29 | 5,998,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | +896,553円 |
6,870,447円 | +3,625,553円 |
6,870,447円 | -2,150,447円 |
6,870,447円 | – |
6,870,447円 | -875,640円 |
6,870,447円 | -214,932円 |
6,499,417円 | – |
6,870,447円 | -872,447円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | +1,568,257円 |
6,198,743円 | +4,297,257円 |
6,563,151円 | -1,843,151円 |
6,198,743円 | – |
6,198,743円 | -203,936円 |
6,198,743円 | +456,772円 |
6,198,743円 | – |
6,198,743円 | -200,743円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,630,841円 | +1,136,159円 |
6,630,841円 | +3,865,159円 |
6,672,058円 | -1,952,058円 |
6,630,841円 | – |
5,853,254円 | +141,553円 |
6,630,841円 | +24,674円 |
5,853,254円 | – |
6,630,841円 | -632,841円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +1,172,598円 |
6,594,402円 | +3,901,598円 |
6,594,402円 | -1,874,402円 |
– | – |
6,594,402円 | -599,595円 |
6,594,402円 | +61,113円 |
6,594,402円 | – |
6,594,402円 | -596,402円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
6,134,512円 | +1,632,488円 |
7,464,632円 | +3,031,368円 |
6,134,512円 | -1,414,512円 |
– | – |
6,134,512円 | -139,705円 |
6,134,512円 | +521,003円 |
6,134,512円 | – |
6,134,512円 | -136,512円 |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/9/30 |
– |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
2024/2/29 |
- 出典:IRより作成