[table “” not found /]
株式会社フォーバルの平均年収
5,741,300円 |
---|
7,812,000円 |
6,312,865円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社フォーバル 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|
株式会社フォーバル“ | 8275 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 3月決算 | 商社・卸売 | 卸売業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社フォーバル・リアルストレート“ | 9423 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社フォーバルテレコム“ | 9445 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2024/3/31 | 5,741,300円 | 790人 | 10.6年 | 37.3歳 | 1978位 | -12.19% |
2024/3/31 | 7,812,000円 | 80人 | 6.9年 | 37.3歳 | 515位 | 19.48% |
2024/3/31 | 6,312,865円 | 87人 | 6.5年 | 38.9歳 | 1469位 | -3.45% |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社フォーバル 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2024/3/31 | 5,741,300円 | 790人 | 10.6年 | 37.3歳 | 779位 | 1.83% | -1113位 |
2024/3/31 | 7,812,000円 | 80人 | 6.9年 | 37.3歳 | 2429位 | 4.63% | +1854位 |
2024/3/31 | 6,312,865円 | 87人 | 6.5年 | 38.9歳 | 2383位 | 2.90% | +923位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/3/31 | 5,638,249円 | 762人 | 10.1年 | 36.6歳 | 1892位 | 1.70% | +317位 |
2023/3/31 | 7,466,000円 | 78人 | 6.2年 | 36.2歳 | 575位 | 18.26% | -453位 |
2023/3/31 | 6,135,174円 | 83人 | 6.7年 | 39.0歳 | 1460位 | -2.19% | +409位 |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2022/3/31 | 5,544,142円 | 684人 | 10.1年 | 36.2歳 | 1575位 |
2022/3/31 | 6,313,000円 | 75人 | 5.8年 | 35.9歳 | 1028位 |
2022/3/31 | 6,272,257円 | 81人 | 6.4年 | 39.6歳 | 1051位 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社フォーバル 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2024/3/31 | 5,741,300円 |
2024/3/31 | 7,812,000円 |
2024/3/31 | 6,312,865円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | -1,129,147円 |
6,870,447円 | +941,553円 |
6,870,447円 | -557,582円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,886,856円 | -1,145,556円 |
6,198,743円 | +1,613,257円 |
6,198,743円 | +114,122円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,886,856円 | -1,145,556円 |
6,630,841円 | +1,181,159円 |
6,630,841円 | -317,976円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | -853,102円 |
6,594,402円 | +1,217,598円 |
6,594,402円 | -281,537円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
5,842,615円 | -101,315円 |
5,842,615円 | +1,969,385円 |
5,842,615円 | +470,250円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
- 出典:IRより作成