本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
株式会社トランザクションの平均年収
5,575,000円 |
---|
7,458,000円 |
- 調査規準日:
2023/8/31 2024/3/31 - 出典:IRより作成
株式会社トランザクション 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社トランザクション“ | 7818 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 8月決算 | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス“ | 5258 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/8/31 | 5,575,000円 | 28人 | 4.9年 | 38.3歳 | 2116位 | -14.73% |
2024/3/31 | 7,458,000円 | 286人 | 4.6年 | 40.8歳 | 661位 | 14.06% |
- 調査規準日:
2023/8/31 2024/3/31 - 出典:IRより作成
株式会社トランザクション 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8/31 | 5,575,000円 | 28人 | 4.9年 | 38.3歳 | 2829位 | 0.58% | +858位 |
2024/3/31 | 7,458,000円 | 286人 | 4.6年 | 40.8歳 | 1571位 | 7.51% | +704位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/31 | 5,543,000円 | 27人 | 5.4年 | 39.9歳 | 1971位 | – | – |
2023/3/31 | 6,937,000円 | 254人 | 4.9年 | 40.9歳 | 867位 | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/8/31 2024/3/31 - 出典:IRより作成
株式会社トランザクション 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
2023/8/31 | 5,575,000円 |
2024/3/31 | 7,458,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,870,447円 | -1,295,447円 |
6,870,447円 | +587,553円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
6,198,743円 | -623,743円 |
6,198,743円 | +1,259,257円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
5,780,034円 | -205,034円 |
6,630,841円 | +827,159円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | -1,019,402円 |
6,594,402円 | +863,598円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
7,464,632円 | -1,889,632円 |
6,134,512円 | +1,323,488円 |
- 調査規準日:
2023/8/31 2024/3/31 - 出典:IRより作成