本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
株式会社BuySell Technologiesの平均年収
4,366,000円 |
- 調査規準日:
2023/12/31 - 出典:IRより作成
株式会社BuySell Technologies 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社BuySell Technologies“ | 7685 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 12月決算 | 商社・卸売 | 卸売業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 4,366,000円 | 1,127人 | 2.6年 | 27.9歳 | 2868位 | -33.23% |
- 調査規準日:
2023/12/31 - 出典:IRより作成
株式会社BuySell Technologies 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 4,366,000円 | 1,127人 | 2.6年 | 27.9歳 | 578位 | 0.53% | -2105位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 4,343,000円 | 892人 | 2.8年 | 28.3歳 | 2683位 | 0.14% | +483位 |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | 4,337,000円 | 745人 | 2.7年 | 28.3歳 | 2200位 |
- 調査規準日:
2023/12/31 - 出典:IRより作成
株式会社BuySell Technologies 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
2023/12/31 | 4,366,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,870,447円 | -2,504,447円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
6,886,856円 | -2,520,856円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
6,886,856円 | -2,520,856円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | -2,228,402円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
6,134,512円 | -1,768,512円 |
- 調査規準日:
2023/12/31 - 出典:IRより作成