本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
株式会社エージェントの平均年収
– |
---|
4,806,003円 |
- 調査規準日:
– 2023/12/31 - 出典:IRより作成
株式会社エージェント 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社エージェント“ | 7098 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | TOKYO PRO Market | |
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ“ | 5836 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 12月決算 | 金融(除く銀行) | 保険業 | 名古屋証券取引所 | 名証メイン |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | 4,806,003円 | 144人 | 5.2年 | 38.1歳 | 2679位 | -26.50% |
- 調査規準日:
– 2023/12/31 - 出典:IRより作成
株式会社エージェント 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | 4,806,003円 | 144人 | 5.2年 | 38.1歳 | 2086位 | 4.27% | -497位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
2022/12/31 | 4,609,109円 | 136人 | 4.9年 | 38.3歳 | 2583位 | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
– 2023/12/31 - 出典:IRより作成
株式会社エージェント 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
– | – |
2023/12/31 | 4,806,003円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,870,447円 | – |
6,870,447円 | -2,064,444円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
6,198,743円 | – |
8,064,490円 | -3,258,487円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
5,853,254円 | – |
8,657,884円 | -3,851,881円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | – |
5,852,374円 | -1,046,371円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
4,679,000円 | – |
5,839,016円 | -1,033,013円 |
- 調査規準日:
– 2023/12/31 - 出典:IRより作成