本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
KIホールディングス株式会社の平均年収
| 6,492,519円 |
|---|
| – |
- 調査規準日:
2024/3/31 – - 出典:IRより作成
KIホールディングス株式会社 関連情報
| 企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社“ | 4838 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
| KIホールディングス株式会社“ | 6747 | 関東地方 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 |
| 情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | 6,492,519円 | 157人 | 12.7年 | 42.8歳 | 1311位 | -0.70% |
| – | – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 – - 出典:IRより作成
KIホールディングス株式会社 直近3年の年収推移
| 直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | 6,492,519円 | 157人 | 12.7年 | 42.8歳 | 2021位 | 2.30% | +753位 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3/31 | 6,346,275円 | 162人 | 12.4年 | 42.4歳 | 1268位 | 2.39% | +166位 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/31 | 6,197,851円 | 163人 | 12.4年 | 42.0歳 | 1102位 |
| – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 – - 出典:IRより作成
KIホールディングス株式会社 平均年収比較
| 情報基準日 | 平均年収 |
|---|---|
| 2024/3/31 | 6,492,519円 |
| – | – |
| 都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
|---|---|
| 6,870,447円 | -377,928円 |
| 6,443,687円 | – |
| 業種平均 | 業種平均比較 |
|---|---|
| 6,198,743円 | +293,776円 |
| – | – |
| 業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
|---|---|
| 6,630,841円 | -138,322円 |
| – | – |
| 上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
|---|---|
| 6,594,402円 | -101,883円 |
| – | – |
| 上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
|---|---|
| 5,842,615円 | +649,904円 |
| – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 – - 出典:IRより作成

