本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社の平均年収
| – |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 関連情報
| 企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社“ | 6699 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
| 情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 直近3年の年収推移
| 直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/31 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3/31 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/31 | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 平均年収比較
| 情報基準日 | 平均年収 |
|---|---|
| 2024/3/31 | – |
| 都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
|---|---|
| 6,499,417円 | – |
| 業種平均 | 業種平均比較 |
|---|---|
| 6,919,174円 | – |
| 業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
|---|---|
| 6,932,356円 | – |
| 上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
|---|---|
| 6,594,402円 | – |
| 上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
|---|---|
| 7,464,632円 | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成

