[table “” not found /]
株式会社ジェイテクトの平均年収
株式会社ジェイテクト 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2024/3/31 | 7,235,578円 | 11,252人 | 17.4年 | 41.2歳 | 773位 | 10.66% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
株式会社ジェイテクト 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2024/3/31 | 7,235,578円 | 11,252人 | 17.4年 | 41.2歳 | 39位 | 2.20% | -742位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/3/31 | 7,079,852円 | 11,412人 | 17.2年 | 40.9歳 | 781位 | 4.03% | +40位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2022/3/31 | 6,805,518円 | 11,665人 | 16.6年 | 40.5歳 | 741位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
株式会社ジェイテクト 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2024/3/31 | 7,235,578円 |
– | – |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,222,890円 | +1,012,688円 |
6,499,417円 | – |
6,279,595円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,608,611円 | +626,967円 |
– | – |
– | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,608,611円 | +626,967円 |
– | – |
– | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +641,176円 |
– | – |
– | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
7,464,632円 | -229,054円 |
– | – |
– | – |