本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
Institution for a Global Society株式会社の平均年収
6,168,000円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
Institution for a Global Society株式会社 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institution for a Global Society株式会社“ | 4265 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/31 | 6,168,000円 | 54人 | 2.8年 | 38.5歳 | 1591位 | -5.67% |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
Institution for a Global Society株式会社 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/31 | 6,168,000円 | 54人 | 2.8年 | 38.5歳 | 2607位 | -0.72% | +1224位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/31 | 6,213,000円 | 51人 | 2.6年 | 38.5歳 | 1383位 | -0.85% | +327位 |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
2022/3/31 | 6,266,000円 | 45人 | 2.5年 | 38.4歳 | 1056位 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成
Institution for a Global Society株式会社 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
2024/3/31 | 6,168,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,870,447円 | -702,447円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
6,198,743円 | -30,743円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
6,630,841円 | -462,841円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | -426,402円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
6,134,512円 | +33,488円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 - 出典:IRより作成