[table “” not found /]
Aホールディングス株式会社の平均年収
Aホールディングス株式会社 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2024/3/31 | 8,391,000円 | 89人 | 16.5年 | 43.2歳 | 339位 | 28.33% |
2024/3/31 | 7,140,000円 | 260人 | 2.3年 | 45.3歳 | 835位 | 9.20% |
– | – | – | – | – | – | – |
Aホールディングス株式会社 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2024/3/31 | 8,391,000円 | 89人 | 16.5年 | 43.2歳 | 2367位 | -3.14% | +2124位 |
2024/3/31 | 7,140,000円 | 260人 | 2.3年 | 45.3歳 | 1645位 | 3.30% | +766位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/3/31 | 8,663,000円 | 84人 | 16.9年 | 44.0歳 | 243位 | 7.24% | -23位 |
2023/3/31 | 6,912,000円 | 253人 | 3.5年 | 45.5歳 | 879位 | 39.44% | -1075位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2022/3/31 | 8,078,000円 | 79人 | 16.3年 | 43.3歳 | 266位 |
2022/3/31 | 4,957,000円 | 200人 | 3.1年 | 45.0歳 | 1954位 |
– | – | – | – | – | – |
Aホールディングス株式会社 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2024/3/31 | 8,391,000円 |
2024/3/31 | 7,140,000円 |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | +1,520,553円 |
6,870,447円 | +269,553円 |
6,870,447円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,605,587円 | +1,785,413円 |
6,722,288円 | +417,712円 |
– | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,487,858円 | +1,903,142円 |
7,212,341円 | -72,341円 |
– | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +1,796,598円 |
6,594,402円 | +545,598円 |
– | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
7,464,632円 | +926,368円 |
7,464,632円 | -324,632円 |
– | – |