本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社の平均年収
| 5,354,403円 |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 関連情報
| 企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社“ | 3916 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 6月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
| 情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/6/30 | 5,354,403円 | 1,078人 | 9.2年 | 38.1歳 | 2308位 | -18.11% |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 直近3年の年収推移
| 直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/6/30 | 5,354,403円 | 1,078人 | 9.2年 | 38.1歳 | 599位 | -1.20% | -1464位 |
| 1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/6/30 | 5,419,480円 | 1,033人 | 9.1年 | 38.2歳 | 2063位 | – | – |
| 2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 平均年収比較
| 情報基準日 | 平均年収 |
|---|---|
| 2023/6/30 | 5,354,403円 |
| 都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
|---|---|
| 6,870,447円 | -1,516,044円 |
| 業種平均 | 業種平均比較 |
|---|---|
| 6,198,743円 | -844,340円 |
| 業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
|---|---|
| 6,630,841円 | -1,276,438円 |
| 上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
|---|---|
| 6,594,402円 | -1,239,999円 |
| 上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
|---|---|
| 7,464,632円 | -2,110,229円 |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成

