本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
平均年収
457.6万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
平均年収 直近5年の年収推移
性別 | 年代別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
男女合計 | 年代合計 | 439.1万円 | 438.4万円 | 435.1万円 | 445.7万円 | 457.6万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
平均年収 性別比較
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
平均年収 年代比較
性別 | 年代別 | 平均年収 |
---|---|---|
男女合計 | ~19歳以下 | 123.6万円 |
男女合計 | 20~24歳以下 | 272.5万円 |
男女合計 | 25~29歳以下 | 388.6万円 |
男女合計 | 30~34歳以下 | 424.5万円 |
男女合計 | 35~39歳以下 | 461.9万円 |
男女合計 | 40~44歳以下 | 491.3万円 |
男女合計 | 45~49歳以下 | 521.1万円 |
男女合計 | 50~54歳以下 | 536.8万円 |
男女合計 | 55~59歳以下 | 546.4万円 |
男女合計 | 60~64歳以下 | 440.9万円 |
男女合計 | 65~69歳以下 | 342.2万円 |
男女合計 | 70歳~ | 297.5万円 |
男女合計 | 年代合計 | 457.6万円 |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
年収レベル 性別比較
性別 | 年代別 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 人数 | 給料 | 賞与 | 年収 | 同性比率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年収レベル合計 | 47.1歳 | 14.3年 | 29,266,000人 | 471.6万円 | 91.7万円 | 563.3万円 | 100.00% | 57.60% |
女性 | 年収レベル合計 | 46.9歳 | 10.4年 | 21,510,135人 | 269.6万円 | 44.1万円 | 313.7万円 | 100.00% | 42.40% |
男女合計 | 年収レベル合計 | 47.0歳 | 12.7年 | 50,776,135人 | 386.0万円 | 71.6万円 | 457.6万円 | 100.00% | 100.00% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査
男女合計 年収レベル比較
性別 | 年代別 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 人数 | 給料 | 賞与 | 年収 | 同性比率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女合計 | 年収100万円以下 | 49.7歳 | 8.0年 | 3,984,696人 | 79.3万円 | 1.2万円 | 80.5万円 | 7.80% | 7.80% |
男女合計 | 年収200万円以下 | 52.7歳 | 9.9年 | 6,433,060人 | 139.7万円 | 3.8万円 | 143.5万円 | 12.70% | 12.70% |
男女合計 | 年収300万円以下 | 47.9歳 | 10.0年 | 7,179,027人 | 236.6万円 | 16.4万円 | 253.0万円 | 14.10% | 14.10% |
男女合計 | 年収400万円以下 | 43.3歳 | 9.7年 | 8,395,174人 | 308.5万円 | 43.1万円 | 351.6万円 | 16.50% | 16.50% |
男女合計 | 年収500万円以下 | 43.3歳 | 11.6年 | 7,788,752人 | 378.5万円 | 69.0万円 | 447.5万円 | 15.30% | 15.30% |
男女合計 | 年収600万円以下 | 44.7歳 | 14.5年 | 5,511,460人 | 453.5万円 | 94.4万円 | 547.9万円 | 10.90% | 10.90% |
男女合計 | 年収700万円以下 | 46.3歳 | 16.9年 | 3,504,088人 | 522.9万円 | 124.0万円 | 646.9万円 | 6.90% | 6.90% |
男女合計 | 年収800万円以下 | 48.1歳 | 19.6年 | 2,437,258人 | 601.9万円 | 145.1万円 | 747.0万円 | 4.80% | 4.80% |
男女合計 | 年収900万円以下 | 48.9歳 | 20.6年 | 1,675,194人 | 677.6万円 | 169.6万円 | 847.1万円 | 3.30% | 3.30% |
男女合計 | 年収1,000万円以下 | 49.6歳 | 21.1年 | 1,116,384人 | 748.6万円 | 198.1万円 | 946.7万円 | 2.20% | 2.20% |
男女合計 | 年収1,500万円以下 | 51.1歳 | 21.7年 | 2,019,192人 | 923.2万円 | 252.8万円 | 1,175.9万円 | 4.00% | 4.00% |
男女合計 | 年収2,000万円以下 | 53.5歳 | 20.1年 | 431,416人 | 1,425.0万円 | 298.4万円 | 1,723.5万円 | 0.80% | 0.80% |
男女合計 | 年収2,500万円以下 | 55.2歳 | 20.0年 | 130,522人 | 1,928.3万円 | 297.2万円 | 2,225.5万円 | 0.30% | 0.30% |
男女合計 | 年収2,500万円超 | 57.9歳 | 22.5年 | 169,910人 | 3,823.6万円 | 564.8万円 | 4,388.4万円 | 0.30% | 0.30% |
男女合計 | 年収レベル合計 | 47.0歳 | 12.7年 | 50,776,135人 | 386.0万円 | 71.6万円 | 457.6万円 | 100.00% | 100.00% |
- 調査年:2022年
- 出典:民間給与実態統計調査