本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
その他製品・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社バンダイナムコホールディングス“ | その他製品 | 東証プライム | 10,950,000円 |
任天堂株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 9,626,857円 |
株式会社アシックス“ | その他製品 | 東証プライム | 8,983,695円 |
ヤマハ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 8,932,051円 |
ピジョン株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 8,065,442円 |
大日本印刷株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 8,043,096円 |
株式会社タカラトミー“ | その他製品 | 東証プライム | 8,019,216円 |
三菱鉛筆株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,900,741円 |
株式会社TAKARA&COMPANY“ | その他製品 | 東証プライム | 7,850,000円 |
株式会社アールシーコア“ | その他製品 | 東証スタンダード | 7,712,000円 |
興研株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 7,607,952円 |
コクヨ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,595,256円 |
パラマウントベッドホールディングス株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,582,408円 |
TOPPANホールディングス株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,568,204円 |
株式会社オカムラ“ | その他製品 | 東証プライム | 7,377,000円 |
株式会社フジシールインターナショナル“ | その他製品 | 東証プライム | 7,315,000円 |
株式会社イトーキ“ | その他製品 | 東証プライム | 7,193,590円 |
グローブライド株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,179,000円 |
NISSHA株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,127,000円 |
美津濃株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,078,000円 |
株式会社パイロットコーポレーション“ | その他製品 | 東証プライム | 7,063,000円 |
フランスベッドホールディングス株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 7,004,228円 |
ローランド株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,931,000円 |
アビックス株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 6,907,000円 |
株式会社プロネクサス“ | その他製品 | 東証プライム | 6,884,612円 |
リンテック株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,610,557円 |
株式会社フルヤ金属“ | その他製品 | 東証プライム | 6,570,024円 |
小松ウオール工業株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,452,000円 |
株式会社遠藤製作所“ | その他製品 | 東証スタンダード | 6,343,837円 |
株式会社広済堂ホールディングス“ | その他製品 | 東証プライム | 6,322,000円 |
共同印刷株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,272,000円 |
兼松サステック株式会社“ | その他製品 | 6,193,272円 | |
粧美堂株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 6,161,616円 |
タカノ株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 6,111,324円 |
株式会社MTG“ | その他製品 | 東証グロース | 6,094,000円 |
株式会社キングジム“ | その他製品 | 東証プライム | 6,088,019円 |
タカラスタンダード株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,013,000円 |
株式会社KYORITSU“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,941,000円 |
株式会社日本創発グループ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,879,000円 |
前田工繊株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 5,857,745円 |
株式会社ニッピ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,841,622円 |
ピープル株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,815,419円 |
株式会社SHOEI“ | その他製品 | 東証プライム | 5,808,424円 |
萩原工業株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 5,799,149円 |
株式会社河合楽器製作所“ | その他製品 | 東証プライム | 5,775,546円 |
株式会社リーガルコーポレーション“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,771,000円 |
大建工業株式会社“ | その他製品 | 5,730,000円 | |
ヨネックス株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,727,540円 |
株式会社コラントッテ“ | その他製品 | 東証グロース | 5,726,000円 |
株式会社重松製作所“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,724,000円 |
株式会社ノダ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,687,138円 |
株式会社幸和製作所“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,650,000円 |
竹田iPホールディングス株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,610,000円 |
株式会社スノーピーク“ | その他製品 | 5,600,000円 | |
株式会社トランザクション“ | その他製品 | 東証プライム | 5,575,000円 |
株式会社壽屋“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,538,000円 |
株式会社クレステック“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,519,000円 |
株式会社グラファイトデザイン“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,517,555円 |
株式会社プラッツ“ | その他製品 | 東証グロース | 5,494,000円 |
株式会社アミファ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,477,000円 |
永大産業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,461,755円 |
浅香工業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,452,000円 |
株式会社アイフィスジャパン“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,382,618円 |
クリナップ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 5,351,005円 |
中本パックス株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,288,000円 |
ホクシン株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,272,000円 |
サンメッセ株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,207,134円 |
株式会社ビーアンドピー“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,200,054円 |
福島印刷株式会社“ | その他製品 | 名証メイン | 5,154,735円 |
株式会社平賀“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,129,000円 |
株式会社リヒトラブ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,108,000円 |
菊水化学工業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,103,000円 |
株式会社ブシロード“ | その他製品 | 東証グロース | 5,093,675円 |
株式会社ソノコム“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,058,505円 |
ナカバヤシ株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,021,194円 |
フジコピアン株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,996,000円 |
光村印刷株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,945,012円 |
三光産業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,918,550円 |
日本アイ・エス・ケイ株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,873,000円 |
セブン工業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,870,668円 |
株式会社イメージ・マジック“ | その他製品 | 東証グロース | 4,857,000円 |
株式会社アルメディオ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,842,000円 |
ニホンフラッシュ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 4,835,000円 |
株式会社シー・エス・ランバー“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,822,000円 |
東京ボード工業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,799,000円 |
株式会社クロスフォー“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,789,000円 |
株式会社くろがね工作所“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,765,000円 |
株式会社ミロク“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,745,000円 |
株式会社オービス“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,743,000円 |
株式会社光陽社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,729,519円 |
トーイン株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,726,721円 |
野崎印刷紙業株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,669,000円 |
セキ株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,642,000円 |
株式会社イーディーピー“ | その他製品 | 東証グロース | 4,623,000円 |
株式会社ウッドワン“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,619,000円 |
株式会社アートネイチャー“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,484,879円 |
株式会社研創“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,455,000円 |
総合商研株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,451,000円 |
南海プライウッド株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,424,620円 |
ドリームベッド株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,370,396円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成