本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
機械・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社ディスコ“ | 機械 | 東証プライム | 15,071,169円 |
リケンNPR株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 13,025,701円 |
スター精密株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,986,000円 |
ローツェ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,840,761円 |
三菱重工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,655,449円 |
ダイコク電機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,588,000円 |
株式会社三共“ | 機械 | 東証プライム | 9,512,000円 |
マックス株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,445,000円 |
栗田工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,345,000円 |
野村マイクロ・サイエンス株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,272,630円 |
株式会社オプトラン“ | 機械 | 東証プライム | 9,108,266円 |
DMG森精機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,922,000円 |
三井海洋開発株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,792,000円 |
セガサミーホールディングス株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,791,596円 |
株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス“ | 機械 | 東証スタンダード | 8,713,000円 |
株式会社タクマ“ | 機械 | 東証プライム | 8,689,877円 |
株式会社荏原製作所“ | 機械 | 東証プライム | 8,611,499円 |
オルガノ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,521,000円 |
SMC株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,463,582円 |
株式会社IHI“ | 機械 | 東証プライム | 8,364,344円 |
株式会社小松製作所“ | 機械 | 東証プライム | 8,308,017円 |
サトーホールディングス株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,296,616円 |
株式会社テクノスマート“ | 機械 | 東証スタンダード | 8,225,584円 |
巴工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 8,108,000円 |
古河機械金属株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,040,034円 |
株式会社クボタ“ | 機械 | 東証プライム | 7,989,530円 |
住友重機械工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,958,000円 |
イーグル工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,924,639円 |
理想科学工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,904,638円 |
株式会社ダイフク“ | 機械 | 東証プライム | 7,757,563円 |
株式会社藤商事“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,738,000円 |
ダイキン工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,720,841円 |
三菱化工機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,698,961円 |
株式会社PILLAR“ | 機械 | 東証プライム | 7,696,236円 |
株式会社マースグループホールディングス“ | 機械 | 東証プライム | 7,676,538円 |
荏原実業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,625,000円 |
日立建機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,619,000円 |
オイレス工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,559,402円 |
ホシザキ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,512,893円 |
グローリー株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,461,712円 |
月島ホールディングス株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,454,424円 |
株式会社太平製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,440,000円 |
日本精工株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,412,487円 |
木村化工機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,402,112円 |
株式会社FUJI“ | 機械 | 東証プライム | 7,395,000円 |
日精エー・エス・ビー機械株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,390,000円 |
TPR株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,377,731円 |
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,361,579円 |
水道機工株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,356,298円 |
アマノ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,344,000円 |
西部電機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,318,000円 |
株式会社ジェイ・イー・ティ“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,291,000円 |
株式会社ジェイテクト“ | 機械 | 東証プライム | 7,235,578円 |
オークマ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,199,000円 |
株式会社イワキ“ | 機械 | 東証プライム | 7,194,779円 |
株式会社牧野フライス製作所“ | 機械 | 東証プライム | 7,189,788円 |
株式会社やまびこ“ | 機械 | 東証プライム | 7,175,347円 |
株式会社テセック“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,147,740円 |
株式会社小森コーポレーション“ | 機械 | 東証プライム | 7,146,182円 |
株式会社東京機械製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,143,385円 |
木村工機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,128,133円 |
兼松エンジニアリング株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,128,000円 |
株式会社ACSL“ | 機械 | 東証グロース | 7,120,000円 |
レオン自動機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,113,591円 |
株式会社ユニバーサルエンターテインメント“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,113,338円 |
NTN株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,073,724円 |
中野冷機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,061,697円 |
日本金銭機械株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,056,000円 |
日本ギア工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,044,681円 |
株式会社帝国電機製作所“ | 機械 | 東証プライム | 7,035,661円 |
三浦工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,013,437円 |
株式会社タカトリ“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,013,422円 |
守谷輸送機工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,996,000円 |
日立造船株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,992,853円 |
株式会社ヤマダコーポレーション“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,978,791円 |
株式会社小田原エンジニアリング“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,974,000円 |
CKD株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,971,745円 |
株式会社三井E&S“ | 機械 | 東証プライム | 6,971,000円 |
株式会社アマダ“ | 機械 | 東証プライム | 6,967,000円 |
ナブテスコ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,957,000円 |
オカダアイヨン株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,956,000円 |
AIメカテック株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,951,000円 |
TOWA株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,950,932円 |
株式会社電業社機械製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,943,000円 |
株式会社ツガミ“ | 機械 | 東証プライム | 6,919,000円 |
平田機工株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,905,809円 |
オーエスジー株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,895,762円 |
株式会社日本製鋼所“ | 機械 | 東証プライム | 6,865,000円 |
日工株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,859,415円 |
日本トムソン株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,845,835円 |
株式会社ナガオカ“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,842,000円 |
フジテック株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,814,000円 |
株式会社東京自働機械製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,813,985円 |
ヤマシンフィルタ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,797,000円 |
日東工器株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,770,000円 |
旭ダイヤモンド工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,754,000円 |
株式会社太陽工機“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,745,000円 |
ホソカワミクロン株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,727,309円 |
トーヨーカネツ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,710,732円 |
新晃工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,707,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成