本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
東京証券取引所・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 24,780,000円 |
三菱商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 20,909,825円 |
株式会社キーエンス“ | 電気機器 | 東証プライム | 20,670,730円 |
株式会社光通信“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 20,625,547円 |
三井物産株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 18,999,000円 |
住友商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,587,787円 |
伊藤忠商事株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 17,536,469円 |
株式会社商船三井“ | 海運業 | 東証プライム | 16,754,644円 |
インテグラル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 16,575,000円 |
丸紅株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 16,546,676円 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 16,210,000円 |
サンバイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 15,966,669円 |
株式会社電通グループ“ | サービス業 | 東証プライム | 15,885,604円 |
レーザーテック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 15,812,877円 |
ネクセラファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 15,417,265円 |
株式会社ストライク“ | サービス業 | 東証プライム | 15,149,000円 |
株式会社ディスコ“ | 機械 | 東証プライム | 15,071,169円 |
スパークス・グループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,759,000円 |
SOMPOホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 14,550,657円 |
株式会社テレビ東京ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,456,262円 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 14,418,300円 |
株式会社ジャストシステム“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,282,337円 |
野村ホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 14,089,399円 |
飯野海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 14,066,000円 |
昭和ホールディングス株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 13,999,000円 |
川崎汽船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,940,076円 |
東京海上ホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 13,902,022円 |
株式会社モダリス“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,852,000円 |
日本郵船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,788,290円 |
ソフトバンクグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,601,179円 |
シンバイオ製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,273,000円 |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,139,416円 |
株式会社TBSホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,126,000円 |
株式会社マーキュリアホールディングス“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 13,094,000円 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 13,040,000円 |
リケンNPR株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 13,025,701円 |
株式会社大和証券グループ本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,998,026円 |
日本テレビホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,969,409円 |
三井不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,892,000円 |
ジャフコグループ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 12,784,149円 |
株式会社ドリームインキュベータ“ | サービス業 | 東証プライム | 12,745,000円 |
三菱地所株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 12,732,428円 |
東京エレクトロン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,727,766円 |
株式会社野村総合研究所“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,716,000円 |
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 12,707,000円 |
ソレイジア・ファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 12,700,000円 |
フロンティア・マネジメント株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 12,686,000円 |
株式会社しずおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,654,000円 |
豊田通商株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 12,625,957円 |
朝日放送グループホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,622,000円 |
株式会社レーサム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 12,572,000円 |
株式会社あかつき本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 12,457,765円 |
ファナック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,384,000円 |
SBIリーシングサービス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 12,139,212円 |
株式会社スカパーJSATホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,036,988円 |
株式会社めぶきフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,018,000円 |
中外製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,980,884円 |
株式会社第四北越フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 11,971,000円 |
ヤマトホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 11,917,837円 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 11,717,000円 |
JFEホールディングス株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 11,710,000円 |
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 11,590,000円 |
株式会社ファーストリテイリング“ | 小売業 | 東証プライム | 11,476,000円 |
NSユナイテッド海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 11,432,364円 |
株式会社アクセル“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 11,405,000円 |
株式会社電通総研“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 11,337,000円 |
株式会社シグマクシス・ホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,335,628円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 11,274,000円 |
日本オラクル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11,269,806円 |
平和不動産株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,198,000円 |
株式会社リクルートホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,192,716円 |
コスモエネルギーホールディングス株式会社“ | 石油・石炭製品 | 東証プライム | 11,189,266円 |
株式会社ソラコム“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,164,000円 |
京阪神ビルディング株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 11,161,000円 |
西本Wismettacホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 11,152,000円 |
第一三共株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,134,849円 |
ソニーグループ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 11,132,231円 |
アステラス製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 11,104,334円 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社“ | 保険業 | 東証プライム | 11,013,096円 |
インフロニア・ホールディングス株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 10,992,000円 |
オープングループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 10,973,000円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
長瀬産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,951,000円 |
株式会社バンダイナムコホールディングス“ | その他製品 | 東証プライム | 10,950,000円 |
アンジェス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,933,205円 |
株式会社T&Dホールディングス“ | 保険業 | 東証プライム | 10,910,000円 |
武田薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,813,000円 |
株式会社オービック“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,780,000円 |
株式会社ベイカレント・コンサルティング“ | サービス業 | 東証プライム | 10,743,524円 |
富士フイルムホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 10,742,168円 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,727,000円 |
伯東株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,720,825円 |
株式会社ランドビジネス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 10,676,000円 |
株式会社日本取引所グループ“ | その他金融業 | 東証プライム | 10,667,254円 |
ゼビオホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 10,623,000円 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,559,000円 |
エーザイ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 10,538,622円 |
株式会社坪田ラボ“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,507,000円 |
株式会社WOWOW“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,496,000円 |
株式会社岡三証券グループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 10,495,215円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成