本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
神奈川県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
レーザーテック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 15,812,877円 |
千代田化工建設株式会社“ | 建設業 | 東証スタンダード | 10,003,000円 |
東京汽船株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 9,872,000円 |
富士通株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,654,460円 |
ペプチドリーム株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,591,000円 |
野村マイクロ・サイエンス株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,272,630円 |
株式会社ソシオネクスト“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,210,000円 |
相鉄ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 9,014,188円 |
ブライトパス・バイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,906,000円 |
芝浦メカトロニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,870,326円 |
日産自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,771,496円 |
東京応化工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,723,000円 |
ヒロセ電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,664,000円 |
OBARA GROUP株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,358,000円 |
株式会社アルバック“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,133,610円 |
株式会社ブイ・テクノロジー“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,070,000円 |
株式会社QDレーザ“ | 電気機器 | 東証グロース | 8,034,471円 |
レイズネクスト株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 8,030,000円 |
株式会社図研“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,021,442円 |
菊水ホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,014,000円 |
いすゞ自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,886,000円 |
富士電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,865,631円 |
株式会社JVCケンウッド“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,848,868円 |
株式会社京三製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,836,563円 |
イノテック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,801,868円 |
三菱化工機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,698,961円 |
株式会社メディアリンクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,679,000円 |
日本発條株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,659,790円 |
オイレス工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,559,402円 |
NISSOホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 7,513,334円 |
株式会社エヌエフホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,490,331円 |
東亜石油株式会社“ | 石油・石炭製品 | 7,461,000円 | |
日産車体株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 7,443,000円 |
アンリツ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,442,000円 |
株式会社オカムラ“ | その他製品 | 東証プライム | 7,377,000円 |
アマノ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,344,000円 |
ナイス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,315,540円 |
日本KFCホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,300,000円 |
株式会社富士通ゼネラル“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,228,000円 |
ブックオフグループホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,122,831円 |
イリソ電子工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,065,000円 |
株式会社日新“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,054,000円 |
プレス工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,998,751円 |
守谷輸送機工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,996,000円 |
株式会社小田原エンジニアリング“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,974,000円 |
株式会社アマダ“ | 機械 | 東証プライム | 6,967,000円 |
東邦チタニウム株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,908,000円 |
アビックス株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 6,907,000円 |
株式会社グローバルインフォメーション“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6,882,271円 |
株式会社インターアクション“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,881,990円 |
京浜急行電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,851,686円 |
日本テクノ・ラボ株式会社“ | 情報・通信業 | アンビシャス | 6,839,983円 |
日本アビオニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,820,000円 |
NKKスイッチズ株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,818,000円 |
ヤマシンフィルタ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,797,000円 |
株式会社NITTAN“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,726,034円 |
株式会社コロワイド“ | 小売業 | 東証プライム | 6,691,000円 |
株式会社ランド“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,688,000円 |
シリウスビジョン株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,684,000円 |
丸全昭和運輸株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,657,076円 |
株式会社ニフコ“ | 化学 | 東証プライム | 6,641,929円 |
株式会社テクノメディカ“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,620,000円 |
コーア商事ホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 6,608,000円 |
株式会社小田原機器“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,585,474円 |
リーダー電子株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,582,667円 |
株式会社ステップ“ | サービス業 | 東証プライム | 6,576,570円 |
東京ラヂエーター製造株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,570,531円 |
株式会社AOKIホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,555,000円 |
株式会社ファンケル“ | 化学 | 東証プライム | 6,470,000円 |
元旦ビューティ工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,454,000円 |
株式会社スリーエフ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,425,460円 |
横浜ゴム株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,414,000円 |
株式会社ソディック“ | 機械 | 東証プライム | 6,411,293円 |
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル“ | その他金融業 | 東証グロース | 6,394,000円 |
株式会社テラプローブ“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,390,000円 |
株式会社アイネット“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 6,374,921円 |
株式会社オハラ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,361,903円 |
油研工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,356,000円 |
SWCC株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,327,000円 |
株式会社シーイーシー“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 6,322,000円 |
市光工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,282,851円 |
クリエートメディック株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,274,180円 |
株式会社創健社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,262,200円 |
株式会社小野測器“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,261,000円 |
ユニプレス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,229,000円 |
株式会社トラース・オン・プロダクト“ | 電気機器 | 東証グロース | 6,225,000円 |
株式会社アルファシステムズ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 6,199,441円 |
株式会社メイコー“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,168,144円 |
古河電池株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,101,855円 |
株式会社パイオラックス“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,087,344円 |
帝国通信工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,082,000円 |
アイダエンジニアリング株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,053,000円 |
株式会社アルプス物流“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,035,423円 |
株式会社アップガレージグループ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 6,032,000円 |
株式会社東京衡機“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,011,945円 |
横浜丸魚株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,007,647円 |
富士ソフト株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 6,000,000円 |
黒田精工株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,975,000円 |
アイエーグループ株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,975,000円 |
株式会社テイン“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,973,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成