本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
愛知県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
豊田通商株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 12,625,957円 |
中部日本放送株式会社“ | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11,816,000円 |
株式会社あいちフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,772,000円 |
ダイコク電機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,588,000円 |
トヨタ自動車株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,998,575円 |
岡谷鋼機株式会社“ | 卸売業 | 名証プレミア | 8,942,000円 |
日本特殊陶業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,940,448円 |
スギホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 8,602,100円 |
日本碍子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,553,909円 |
中部電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 8,544,013円 |
株式会社MARUWA“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,539,000円 |
名工建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 8,530,000円 |
株式会社デンソー“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,390,992円 |
株式会社フジミインコーポレーテッド“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,151,498円 |
株式会社豊田自動織機“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,146,236円 |
大同特殊鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,932,000円 |
カナレ電気株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 7,913,000円 |
伊勢湾海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,912,554円 |
株式会社サンゲツ“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,722,000円 |
東海旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,602,898円 |
株式会社カノークス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,599,000円 |
セントラルフォレストグループ株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 7,562,000円 |
ホシザキ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,512,893円 |
ブラザー工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,463,428円 |
株式会社太平製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,440,000円 |
名南M&A株式会社“ | サービス業 | 名証メイン | 7,395,000円 |
株式会社FUJI“ | 機械 | 東証プライム | 7,395,000円 |
ラクオリア創薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,263,982円 |
株式会社ジェイテクト“ | 機械 | 東証プライム | 7,235,578円 |
中部鋼鈑株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,235,000円 |
川崎設備工業株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,200,183円 |
オークマ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,199,000円 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証グロース | 7,144,000円 |
株式会社ダイセキ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,129,561円 |
アイカ工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,099,000円 |
丸八証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,086,000円 |
名港海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,077,557円 |
VTホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,061,000円 |
シンポ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 7,052,000円 |
株式会社スズケン“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,050,456円 |
株式会社ユー・エス・エス“ | サービス業 | 東証プライム | 7,029,000円 |
徳倉建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,000,000円 |
株式会社アイシン“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,988,000円 |
CKD株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,971,745円 |
ニチハ株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,933,000円 |
愛三工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,911,738円 |
オーエスジー株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,895,762円 |
豊田合成株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,872,994円 |
愛知製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 6,861,000円 |
東海エレクトロニクス株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,804,000円 |
リンナイ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,784,474円 |
アイホン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,763,000円 |
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,760,000円 |
株式会社東海理化電機製作所“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,663,711円 |
株式会社進和“ | 卸売業 | 東証プライム | 6,645,746円 |
住友理工株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,644,000円 |
萩原電気ホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 6,628,384円 |
株式会社ノリタケカンパニーリミテド“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,591,000円 |
株式会社サガミホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,568,000円 |
中央発條株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,563,670円 |
武蔵精密工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,522,017円 |
株式会社マキタ“ | 機械 | 東証プライム | 6,476,518円 |
株式会社プロトコーポレーション“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 6,429,000円 |
ナトコ株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,389,000円 |
中央可鍛工業株式会社“ | 鉄鋼 | 名証メイン | 6,331,000円 |
株式会社ヤガミ“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,327,938円 |
株式会社名古屋銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,309,000円 |
株式会社テスク“ | 情報・通信業 | 6,303,000円 | |
日本車輌製造株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,303,000円 |
中部水産株式会社“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,302,184円 |
朝日インテック株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,280,945円 |
日本空調サービス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 6,265,218円 |
新東工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,248,000円 |
大同メタル工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,239,000円 |
名古屋電機工業株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,238,966円 |
アイサンテクノロジー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6,234,000円 |
株式会社愛知銀行“ | 6,218,000円 | ||
santec Holdings株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,203,000円 |
株式会社中京銀行“ | 6,199,000円 | ||
株式会社ファインシンター“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,178,000円 |
大豊工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,165,284円 |
リゾートトラスト株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 6,154,231円 |
フタバ産業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,150,000円 |
日東工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,149,589円 |
名古屋鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,127,713円 |
愛知電機株式会社“ | 電気機器 | 名証プレミア | 6,114,000円 |
瀧上工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,111,897円 |
株式会社MTG“ | その他製品 | 東証グロース | 6,094,000円 |
ゼネラルパッカー株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,036,155円 |
株式会社ウッドフレンズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,021,000円 |
サン電子株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,964,587円 |
マルサンアイ株式会社“ | 食料品 | 名証メイン | 5,957,744円 |
株式会社ヴィッツ“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5,946,100円 |
株式会社AVANTIA“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 5,944,728円 |
株式会社アーレスティ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,941,685円 |
キムラユニティー株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,939,619円 |
株式会社今仙電機製作所“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,935,000円 |
東邦瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,901,527円 |
株式会社ヨシタケ“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,862,525円 |
東洋電機株式会社“ | 電気機器 | 名証メイン | 5,858,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成