本ページはプロモーションが含まれています。
家計・ライフプランを見直す方法の一つとして「家計支出の平均値を見て、自分の家計を見直す」という方法があります。今回は、家計支出の全国平均データの構成比率を見ながら、自分の家計の構成比率と比較して、家計を見直す方法をご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
MONEQまねく
ファイナンシャルプランナー 兼 投資家 兼 IT企業の経営者です。事業経営歴が10年以上、投資総額は10億円以上、ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、M&A、不動産投資、株式投資など幅広い投資を行っています。これらの経験から、お金を増やす方法、お金を増やせるサービスを、実体験をもとに評価し、紹介しています。
目次
家計・ライフプランを見直す方法「家計支出の平均値を見て、自分の家計を見直す」とは?
家計や支出の全国平均データの構成比率を参考にして、自分の家計の構成比率との違いを比較し、支出割合が大きいものを抑えて、家計を見直す方法
のことを言います。
「でも、各家庭や地域ごとに差があるから、あまり参考にならないんじゃないの?」
地域ごとに差があるのは、事実ですが
あくまでも
- 同じ世帯人数での家庭の消費・支出における各項目の割合
を見れば、その構成比には大きな違いはありません。
最新データの2人以上の世帯の家計の構成比は下記のようになっています。
2人以上の世帯の家計支出の構成比
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯平均/金額 | 世帯平均/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 81,738円 | 27.80% | |
穀類 | 6,551円 | 2.20% | |
魚介類 | 5,996円 | 2.00% | |
肉類 | 8,041円 | 2.70% | |
乳卵類 | 4,313円 | 1.50% | |
野菜・海藻 | 8,860円 | 3.00% | |
果物 | 3,093円 | 1.10% | |
油脂・調味料 | 3,892円 | 1.30% | |
菓子類 | 7,122円 | 2.40% | |
調理食品 | 12,307円 | 4.20% | |
飲料 | 5,277円 | 1.80% | |
酒類 | 3,633円 | 1.20% | |
外食 | 12,653円 | 4.30% | |
住居 | 18,006円 | 6.10% | |
家賃地代 | 7,962円 | 2.70% | |
設備修繕・維持 | 10,044円 | 3.40% | |
光熱・水道 | 23,855円 | 8.10% | |
電気代 | 12,265円 | 4.20% | |
ガス代 | 5,209円 | 1.80% | |
他の光熱 | 1,275円 | 0.40% | |
上下水道料 | 5,106円 | 1.70% | |
家具・家事用品 | 12,190円 | 4.10% | |
家庭用耐久財 | 4,132円 | 1.40% | |
室内装備・装飾品 | 745円 | 0.30% | |
寝具類 | 752円 | 0.30% | |
家事雑貨 | 2,209円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 3,481円 | 1.20% | |
家事サービス | 871円 | 0.30% | |
被服及び履物 | 9,297円 | 3.20% | |
和服 | 77円 | 0.00% | |
洋服 | 3,614円 | 1.20% | |
シャツ・セーター類 | 1,924円 | 0.70% | |
下着類 | 908円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 89円 | 0.00% | |
他の被服 | 752円 | 0.30% | |
履物類 | 1,374円 | 0.50% | |
被服関連サービス | 558円 | 0.20% | |
保健医療 | 14,645円 | 5.00% | |
医薬品 | 2,662円 | 0.90% | |
健康保持用摂取品 | 1,119円 | 0.40% | |
保健医療用品・器具 | 2,689円 | 0.90% | |
保健医療サービス | 8,175円 | 2.80% | |
交通・通信 | 42,693円 | 14.50% | |
交通 | 5,224円 | 1.80% | |
自動車等関係費 | 25,274円 | 8.60% | |
通信 | 12,195円 | 4.10% | |
教育 | 10,446円 | 3.60% | |
授業料等 | 7,857円 | 2.70% | |
教科書・学習参考教材 | 193円 | 0.10% | |
補習教育 | 2,397円 | 0.80% | |
教養娯楽 | 28,630円 | 9.70% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,032円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 6,945円 | 2.40% | |
書籍・他の印刷物 | 3,006円 | 1.00% | |
教養娯楽サービス | 16,646円 | 5.70% | |
その他の消費支出 | 52,498円 | 17.90% | |
諸雑費 | 24,791円 | 8.40% | |
こづかい(使途不明) | 5,890円 | 2.00% | |
交際費 | 17,058円 | 5.80% | |
仕送り金 | 4,759円 | 1.60% | |
消費支出 | 293,997円 | 100.00% |
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯2人/金額 | 世帯2人/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 72,399円 | 27.40% | |
穀類 | 5,614円 | 2.10% | |
魚介類 | 6,203円 | 2.30% | |
肉類 | 6,301円 | 2.40% | |
乳卵類 | 3,897円 | 1.50% | |
野菜・海藻 | 8,745円 | 3.30% | |
果物 | 3,446円 | 1.30% | |
油脂・調味料 | 3,484円 | 1.30% | |
菓子類 | 5,696円 | 2.20% | |
調理食品 | 11,056円 | 4.20% | |
飲料 | 4,668円 | 1.80% | |
酒類 | 3,808円 | 1.40% | |
外食 | 9,483円 | 3.60% | |
住居 | 19,038円 | 7.20% | |
家賃地代 | 7,573円 | 2.90% | |
設備修繕・維持 | 11,465円 | 4.30% | |
光熱・水道 | 21,619円 | 8.20% | |
電気代 | 10,940円 | 4.10% | |
ガス代 | 4,971円 | 1.90% | |
他の光熱 | 1,466円 | 0.60% | |
上下水道料 | 4,242円 | 1.60% | |
家具・家事用品 | 11,187円 | 4.20% | |
家庭用耐久財 | 4,044円 | 1.50% | |
室内装備・装飾品 | 758円 | 0.30% | |
寝具類 | 680円 | 0.30% | |
家事雑貨 | 1,816円 | 0.70% | |
家事用消耗品 | 2,933円 | 1.10% | |
家事サービス | 956円 | 0.40% | |
被服及び履物 | 7,190円 | 2.70% | |
和服 | 110円 | 0.00% | |
洋服 | 2,509円 | 0.90% | |
シャツ・セーター類 | 1,636円 | 0.60% | |
下着類 | 761円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 101円 | 0.00% | |
他の被服 | 585円 | 0.20% | |
履物類 | 995円 | 0.40% | |
被服関連サービス | 494円 | 0.20% | |
保健医療 | 15,641円 | 5.90% | |
医薬品 | 2,894円 | 1.10% | |
健康保持用摂取品 | 1,436円 | 0.50% | |
保健医療用品・器具 | 2,082円 | 0.80% | |
保健医療サービス | 9,229円 | 3.50% | |
交通・通信 | 36,472円 | 13.80% | |
交通 | 4,660円 | 1.80% | |
自動車等関係費 | 21,382円 | 8.10% | |
通信 | 10,430円 | 3.90% | |
教育 | 368円 | 0.10% | |
授業料等 | 313円 | 0.10% | |
教科書・学習参考教材 | 8円 | 0.00% | |
補習教育 | 47円 | 0.00% | |
教養娯楽 | 26,250円 | 9.90% | |
教養娯楽用耐久財 | 1,685円 | 0.60% | |
教養娯楽用品 | 6,027円 | 2.30% | |
書籍・他の印刷物 | 3,368円 | 1.30% | |
教養娯楽サービス | 15,170円 | 5.70% | |
その他の消費支出 | 54,074円 | 20.50% | |
諸雑費 | 23,408円 | 8.90% | |
こづかい(使途不明) | 5,273円 | 2.00% | |
交際費 | 21,166円 | 8.00% | |
仕送り金 | 4,228円 | 1.60% | |
消費支出 | 264,242円 | 100.00% |
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯3人/金額 | 世帯3人/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 85,557円 | 27.40% | |
穀類 | 6,806円 | 2.20% | |
魚介類 | 6,114円 | 2.00% | |
肉類 | 8,460円 | 2.70% | |
乳卵類 | 4,469円 | 1.40% | |
野菜・海藻 | 9,061円 | 2.90% | |
果物 | 3,062円 | 1.00% | |
油脂・調味料 | 4,042円 | 1.30% | |
菓子類 | 7,390円 | 2.40% | |
調理食品 | 13,364円 | 4.30% | |
飲料 | 5,708円 | 1.80% | |
酒類 | 3,674円 | 1.20% | |
外食 | 13,408円 | 4.30% | |
住居 | 20,120円 | 6.40% | |
家賃地代 | 9,691円 | 3.10% | |
設備修繕・維持 | 10,429円 | 3.30% | |
光熱・水道 | 25,082円 | 8.00% | |
電気代 | 12,811円 | 4.10% | |
ガス代 | 5,591円 | 1.80% | |
他の光熱 | 1,314円 | 0.40% | |
上下水道料 | 5,366円 | 1.70% | |
家具・家事用品 | 13,448円 | 4.30% | |
家庭用耐久財 | 4,532円 | 1.40% | |
室内装備・装飾品 | 909円 | 0.30% | |
寝具類 | 846円 | 0.30% | |
家事雑貨 | 2,463円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 3,790円 | 1.20% | |
家事サービス | 909円 | 0.30% | |
被服及び履物 | 9,705円 | 3.10% | |
和服 | 55円 | 0.00% | |
洋服 | 3,847円 | 1.20% | |
シャツ・セーター類 | 1,972円 | 0.60% | |
下着類 | 907円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 83円 | 0.00% | |
他の被服 | 773円 | 0.20% | |
履物類 | 1,382円 | 0.40% | |
被服関連サービス | 686円 | 0.20% | |
保健医療 | 14,834円 | 4.70% | |
医薬品 | 2,787円 | 0.90% | |
健康保持用摂取品 | 1,048円 | 0.30% | |
保健医療用品・器具 | 2,832円 | 0.90% | |
保健医療サービス | 8,166円 | 2.60% | |
交通・通信 | 48,596円 | 15.50% | |
交通 | 5,587円 | 1.80% | |
自動車等関係費 | 29,950円 | 9.60% | |
通信 | 13,058円 | 4.20% | |
教育 | 11,199円 | 3.60% | |
授業料等 | 8,853円 | 2.80% | |
教科書・学習参考教材 | 198円 | 0.10% | |
補習教育 | 2,149円 | 0.70% | |
教養娯楽 | 28,526円 | 9.10% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,285円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 7,136円 | 2.30% | |
書籍・他の印刷物 | 2,998円 | 1.00% | |
教養娯楽サービス | 16,106円 | 5.20% | |
その他の消費支出 | 55,500円 | 17.80% | |
諸雑費 | 25,759円 | 8.20% | |
こづかい(使途不明) | 6,713円 | 2.10% | |
交際費 | 15,926円 | 5.10% | |
仕送り金 | 7,102円 | 2.30% | |
消費支出 | 312,567円 | 100.00% |
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯4人/金額 | 世帯4人/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 90,712円 | 28.10% | |
穀類 | 7,524円 | 2.30% | |
魚介類 | 5,289円 | 1.60% | |
肉類 | 9,916円 | 3.10% | |
乳卵類 | 4,674円 | 1.40% | |
野菜・海藻 | 8,617円 | 2.70% | |
果物 | 2,461円 | 0.80% | |
油脂・調味料 | 4,274円 | 1.30% | |
菓子類 | 8,847円 | 2.70% | |
調理食品 | 13,050円 | 4.00% | |
飲料 | 5,797円 | 1.80% | |
酒類 | 3,126円 | 1.00% | |
外食 | 17,137円 | 5.30% | |
住居 | 15,208円 | 4.70% | |
家賃地代 | 7,291円 | 2.30% | |
設備修繕・維持 | 7,917円 | 2.40% | |
光熱・水道 | 25,655円 | 7.90% | |
電気代 | 13,532円 | 4.20% | |
ガス代 | 5,284円 | 1.60% | |
他の光熱 | 797円 | 0.20% | |
上下水道料 | 6,042円 | 1.90% | |
家具・家事用品 | 12,327円 | 3.80% | |
家庭用耐久財 | 3,721円 | 1.20% | |
室内装備・装飾品 | 562円 | 0.20% | |
寝具類 | 801円 | 0.20% | |
家事雑貨 | 2,607円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 4,022円 | 1.20% | |
家事サービス | 614円 | 0.20% | |
被服及び履物 | 12,592円 | 3.90% | |
和服 | 42円 | 0.00% | |
洋服 | 5,336円 | 1.70% | |
シャツ・セーター類 | 2,382円 | 0.70% | |
下着類 | 1,173円 | 0.40% | |
生地・糸類 | 74円 | 0.00% | |
他の被服 | 1,006円 | 0.30% | |
履物類 | 1,975円 | 0.60% | |
被服関連サービス | 603円 | 0.20% | |
保健医療 | 13,065円 | 4.00% | |
医薬品 | 2,193円 | 0.70% | |
健康保持用摂取品 | 667円 | 0.20% | |
保健医療用品・器具 | 3,589円 | 1.10% | |
保健医療サービス | 6,616円 | 2.00% | |
交通・通信 | 46,226円 | 14.30% | |
交通 | 6,137円 | 1.90% | |
自動車等関係費 | 26,037円 | 8.10% | |
通信 | 14,053円 | 4.30% | |
教育 | 26,979円 | 8.30% | |
授業料等 | 20,049円 | 6.20% | |
教科書・学習参考教材 | 456円 | 0.10% | |
補習教育 | 6,474円 | 2.00% | |
教養娯楽 | 32,503円 | 10.10% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,401円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 8,216円 | 2.50% | |
書籍・他の印刷物 | 2,352円 | 0.70% | |
教養娯楽サービス | 19,534円 | 6.00% | |
その他の消費支出 | 48,057円 | 14.90% | |
諸雑費 | 26,717円 | 8.30% | |
こづかい(使途不明) | 6,230円 | 1.90% | |
交際費 | 11,275円 | 3.50% | |
仕送り金 | 3,836円 | 1.20% | |
消費支出 | 323,325円 | 100.00% |
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯5人/金額 | 世帯5人/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 101,806円 | 29.80% | |
穀類 | 8,754円 | 2.60% | |
魚介類 | 5,739円 | 1.70% | |
肉類 | 12,060円 | 3.50% | |
乳卵類 | 5,189円 | 1.50% | |
野菜・海藻 | 9,142円 | 2.70% | |
果物 | 2,501円 | 0.70% | |
油脂・調味料 | 4,724円 | 1.40% | |
菓子類 | 10,570円 | 3.10% | |
調理食品 | 14,341円 | 4.20% | |
飲料 | 6,141円 | 1.80% | |
酒類 | 3,689円 | 1.10% | |
外食 | 18,956円 | 5.50% | |
住居 | 12,549円 | 3.70% | |
家賃地代 | 6,923円 | 2.00% | |
設備修繕・維持 | 5,625円 | 1.60% | |
光熱・水道 | 27,100円 | 7.90% | |
電気代 | 14,373円 | 4.20% | |
ガス代 | 5,131円 | 1.50% | |
他の光熱 | 889円 | 0.30% | |
上下水道料 | 6,706円 | 2.00% | |
家具・家事用品 | 13,915円 | 4.10% | |
家庭用耐久財 | 4,652円 | 1.40% | |
室内装備・装飾品 | 568円 | 0.20% | |
寝具類 | 751円 | 0.20% | |
家事雑貨 | 2,771円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 4,387円 | 1.30% | |
家事サービス | 786円 | 0.20% | |
被服及び履物 | 12,579円 | 3.70% | |
和服 | 29円 | 0.00% | |
洋服 | 5,375円 | 1.60% | |
シャツ・セーター類 | 2,415円 | 0.70% | |
下着類 | 1,136円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 66円 | 0.00% | |
他の被服 | 1,065円 | 0.30% | |
履物類 | 2,162円 | 0.60% | |
被服関連サービス | 331円 | 0.10% | |
保健医療 | 11,346円 | 3.30% | |
医薬品 | 1,866円 | 0.50% | |
健康保持用摂取品 | 537円 | 0.20% | |
保健医療用品・器具 | 3,554円 | 1.00% | |
保健医療サービス | 5,388円 | 1.60% | |
交通・通信 | 54,140円 | 15.80% | |
交通 | 5,518円 | 1.60% | |
自動車等関係費 | 33,455円 | 9.80% | |
通信 | 15,168円 | 4.40% | |
教育 | 30,339円 | 8.90% | |
授業料等 | 21,723円 | 6.40% | |
教科書・学習参考教材 | 726円 | 0.20% | |
補習教育 | 7,889円 | 2.30% | |
教養娯楽 | 34,276円 | 10.00% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,460円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 8,845円 | 2.60% | |
書籍・他の印刷物 | 2,352円 | 0.70% | |
教養娯楽サービス | 20,619円 | 6.00% | |
その他の消費支出 | 43,923円 | 12.80% | |
諸雑費 | 25,125円 | 7.30% | |
こづかい(使途不明) | 6,393円 | 1.90% | |
交際費 | 10,112円 | 3.00% | |
仕送り金 | 2,293円 | 0.70% | |
消費支出 | 341,970円 | 100.00% |
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯6人以上/金額 | 世帯6人以上/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 110,532円 | 32.80% | |
穀類 | 9,932円 | 2.90% | |
魚介類 | 7,219円 | 2.10% | |
肉類 | 14,546円 | 4.30% | |
乳卵類 | 6,328円 | 1.90% | |
野菜・海藻 | 10,667円 | 3.20% | |
果物 | 2,947円 | 0.90% | |
油脂・調味料 | 5,669円 | 1.70% | |
菓子類 | 10,970円 | 3.30% | |
調理食品 | 15,450円 | 4.60% | |
飲料 | 6,727円 | 2.00% | |
酒類 | 3,657円 | 1.10% | |
外食 | 16,421円 | 4.90% | |
住居 | 7,989円 | 2.40% | |
家賃地代 | 3,778円 | 1.10% | |
設備修繕・維持 | 4,211円 | 1.20% | |
光熱・水道 | 35,360円 | 10.50% | |
電気代 | 18,941円 | 5.60% | |
ガス代 | 5,469円 | 1.60% | |
他の光熱 | 2,066円 | 0.60% | |
上下水道料 | 8,884円 | 2.60% | |
家具・家事用品 | 13,188円 | 3.90% | |
家庭用耐久財 | 3,242円 | 1.00% | |
室内装備・装飾品 | 555円 | 0.20% | |
寝具類 | 730円 | 0.20% | |
家事雑貨 | 2,838円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 4,686円 | 1.40% | |
家事サービス | 1,137円 | 0.30% | |
被服及び履物 | 12,919円 | 3.80% | |
和服 | 63円 | 0.00% | |
洋服 | 5,210円 | 1.50% | |
シャツ・セーター類 | 2,339円 | 0.70% | |
下着類 | 1,216円 | 0.40% | |
生地・糸類 | 80円 | 0.00% | |
他の被服 | 1,130円 | 0.30% | |
履物類 | 2,193円 | 0.70% | |
被服関連サービス | 689円 | 0.20% | |
保健医療 | 13,636円 | 4.00% | |
医薬品 | 2,421円 | 0.70% | |
健康保持用摂取品 | 553円 | 0.20% | |
保健医療用品・器具 | 4,207円 | 1.20% | |
保健医療サービス | 6,455円 | 1.90% | |
交通・通信 | 44,607円 | 13.20% | |
交通 | 4,107円 | 1.20% | |
自動車等関係費 | 23,957円 | 7.10% | |
通信 | 16,543円 | 4.90% | |
教育 | 22,768円 | 6.80% | |
授業料等 | 16,219円 | 4.80% | |
教科書・学習参考教材 | 410円 | 0.10% | |
補習教育 | 6,140円 | 1.80% | |
教養娯楽 | 32,923円 | 9.80% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,157円 | 0.60% | |
教養娯楽用品 | 8,527円 | 2.50% | |
書籍・他の印刷物 | 2,784円 | 0.80% | |
教養娯楽サービス | 19,455円 | 5.80% | |
その他の消費支出 | 43,342円 | 12.90% | |
諸雑費 | 25,701円 | 7.60% | |
こづかい(使途不明) | 4,869円 | 1.40% | |
交際費 | 9,952円 | 3.00% | |
仕送り金 | 2,820円 | 0.80% | |
消費支出 | 337,267円 | 100.00% |
調査年:2023年
「何をチェックすればいいの?」
同じ世帯人数の平均値データを見ましょう。
チェックすべきポイントは
- 全国平均の項目別の支出額とあなたの家計の支出額に大きな差がないかどうか?
- 全国平均の項目別の支出割合とあなたの家計の支出割合に大きな差がないかどうか?
です。
全国平均よりも、あきらかに突出して大きい支出項目がある場合
- なぜ、大きい支出になっているのか?理由を探る
- 少しでも節約できる方法がないか?検討する
ことで、全体としての家計の見直しが可能になります。
まずは「現状の把握」「全国平均との違い」を認識することが重要です。その上で、大きい支出が発生している項目を改善することが求められます。
家計・ライフプランを見直す方法「家計支出の平均値を見て、自分の家計を見直す」のメリットデメリット
メリット
- 自分の家計を冷静に見直すことができる
- 何が問題なのか?項目別に知ることができる
- 過度な支出項目が見つかれば、改善できる余地は大きい
デメリット
- あくまでも、全国平均なので、自分の家計には参考にならないケースもある
家計・ライフプランを見直す方法「家計支出の平均値を見て、自分の家計を見直す」の手順
まずは、自分の家計の状況を把握する必要があります。わからない方は、家計簿をつけることからスタートしなければなりません。
同じ世帯人数の全国平均データを調べましょう。
自分の家計の構成比と、全国平均データの家計の構成比を比較して、過度に大きい支出額(構成比率)の項目があれば、その理由を調べましょう。
自分の家計の構成比と、全国平均データの家計の構成比を比較して、過度に大きい支出額(構成比率)の項目の理由がわかったら、いたしかたないケースを除いて、「下げることができないか?」改善方法を調べましょう。
改善方法が見つかったら、できるものから実行して、支出額を抑えます。
家計・ライフプランを見直す方法「家計支出の平均値を見て、自分の家計を見直す」の注意点
あくまでも、参考というスタンスで見るべき
全国平均データのすべてが正しいわけではありません。
家庭ごとに事情があり、その時のご事情や将来の夢などで、一律に家計の構成比を合わせられるものではありません。
目的は
- 「現状の把握」「全国平均との違い」を認識すること
ですので、「理由があって支出が増えているもの」に関しては「そのまま」という判断も、間違えではないのです。