本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
家計支出平均・2人以上の世帯合計・世帯人数6人以上/最新データ
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯6人以上/金額 | 世帯6人以上/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 110,532円 | 32.80% | |
穀類 | 9,932円 | 2.90% | |
魚介類 | 7,219円 | 2.10% | |
肉類 | 14,546円 | 4.30% | |
乳卵類 | 6,328円 | 1.90% | |
野菜・海藻 | 10,667円 | 3.20% | |
果物 | 2,947円 | 0.90% | |
油脂・調味料 | 5,669円 | 1.70% | |
菓子類 | 10,970円 | 3.30% | |
調理食品 | 15,450円 | 4.60% | |
飲料 | 6,727円 | 2.00% | |
酒類 | 3,657円 | 1.10% | |
外食 | 16,421円 | 4.90% | |
住居 | 7,989円 | 2.40% | |
家賃地代 | 3,778円 | 1.10% | |
設備修繕・維持 | 4,211円 | 1.20% | |
光熱・水道 | 35,360円 | 10.50% | |
電気代 | 18,941円 | 5.60% | |
ガス代 | 5,469円 | 1.60% | |
他の光熱 | 2,066円 | 0.60% | |
上下水道料 | 8,884円 | 2.60% | |
家具・家事用品 | 13,188円 | 3.90% | |
家庭用耐久財 | 3,242円 | 1.00% | |
室内装備・装飾品 | 555円 | 0.20% | |
寝具類 | 730円 | 0.20% | |
家事雑貨 | 2,838円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 4,686円 | 1.40% | |
家事サービス | 1,137円 | 0.30% | |
被服及び履物 | 12,919円 | 3.80% | |
和服 | 63円 | 0.00% | |
洋服 | 5,210円 | 1.50% | |
シャツ・セーター類 | 2,339円 | 0.70% | |
下着類 | 1,216円 | 0.40% | |
生地・糸類 | 80円 | 0.00% | |
他の被服 | 1,130円 | 0.30% | |
履物類 | 2,193円 | 0.70% | |
被服関連サービス | 689円 | 0.20% | |
保健医療 | 13,636円 | 4.00% | |
医薬品 | 2,421円 | 0.70% | |
健康保持用摂取品 | 553円 | 0.20% | |
保健医療用品・器具 | 4,207円 | 1.20% | |
保健医療サービス | 6,455円 | 1.90% | |
交通・通信 | 44,607円 | 13.20% | |
交通 | 4,107円 | 1.20% | |
自動車等関係費 | 23,957円 | 7.10% | |
通信 | 16,543円 | 4.90% | |
教育 | 22,768円 | 6.80% | |
授業料等 | 16,219円 | 4.80% | |
教科書・学習参考教材 | 410円 | 0.10% | |
補習教育 | 6,140円 | 1.80% | |
教養娯楽 | 32,923円 | 9.80% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,157円 | 0.60% | |
教養娯楽用品 | 8,527円 | 2.50% | |
書籍・他の印刷物 | 2,784円 | 0.80% | |
教養娯楽サービス | 19,455円 | 5.80% | |
その他の消費支出 | 43,342円 | 12.90% | |
諸雑費 | 25,701円 | 7.60% | |
こづかい(使途不明) | 4,869円 | 1.40% | |
交際費 | 9,952円 | 3.00% | |
仕送り金 | 2,820円 | 0.80% | |
消費支出 | 337,267円 | 100.00% |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告