本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
家計支出平均・2人以上の世帯合計・世帯人数5人/最新データ
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯5人/金額 | 世帯5人/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 101,806円 | 29.80% | |
穀類 | 8,754円 | 2.60% | |
魚介類 | 5,739円 | 1.70% | |
肉類 | 12,060円 | 3.50% | |
乳卵類 | 5,189円 | 1.50% | |
野菜・海藻 | 9,142円 | 2.70% | |
果物 | 2,501円 | 0.70% | |
油脂・調味料 | 4,724円 | 1.40% | |
菓子類 | 10,570円 | 3.10% | |
調理食品 | 14,341円 | 4.20% | |
飲料 | 6,141円 | 1.80% | |
酒類 | 3,689円 | 1.10% | |
外食 | 18,956円 | 5.50% | |
住居 | 12,549円 | 3.70% | |
家賃地代 | 6,923円 | 2.00% | |
設備修繕・維持 | 5,625円 | 1.60% | |
光熱・水道 | 27,100円 | 7.90% | |
電気代 | 14,373円 | 4.20% | |
ガス代 | 5,131円 | 1.50% | |
他の光熱 | 889円 | 0.30% | |
上下水道料 | 6,706円 | 2.00% | |
家具・家事用品 | 13,915円 | 4.10% | |
家庭用耐久財 | 4,652円 | 1.40% | |
室内装備・装飾品 | 568円 | 0.20% | |
寝具類 | 751円 | 0.20% | |
家事雑貨 | 2,771円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 4,387円 | 1.30% | |
家事サービス | 786円 | 0.20% | |
被服及び履物 | 12,579円 | 3.70% | |
和服 | 29円 | 0.00% | |
洋服 | 5,375円 | 1.60% | |
シャツ・セーター類 | 2,415円 | 0.70% | |
下着類 | 1,136円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 66円 | 0.00% | |
他の被服 | 1,065円 | 0.30% | |
履物類 | 2,162円 | 0.60% | |
被服関連サービス | 331円 | 0.10% | |
保健医療 | 11,346円 | 3.30% | |
医薬品 | 1,866円 | 0.50% | |
健康保持用摂取品 | 537円 | 0.20% | |
保健医療用品・器具 | 3,554円 | 1.00% | |
保健医療サービス | 5,388円 | 1.60% | |
交通・通信 | 54,140円 | 15.80% | |
交通 | 5,518円 | 1.60% | |
自動車等関係費 | 33,455円 | 9.80% | |
通信 | 15,168円 | 4.40% | |
教育 | 30,339円 | 8.90% | |
授業料等 | 21,723円 | 6.40% | |
教科書・学習参考教材 | 726円 | 0.20% | |
補習教育 | 7,889円 | 2.30% | |
教養娯楽 | 34,276円 | 10.00% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,460円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 8,845円 | 2.60% | |
書籍・他の印刷物 | 2,352円 | 0.70% | |
教養娯楽サービス | 20,619円 | 6.00% | |
その他の消費支出 | 43,923円 | 12.80% | |
諸雑費 | 25,125円 | 7.30% | |
こづかい(使途不明) | 6,393円 | 1.90% | |
交際費 | 10,112円 | 3.00% | |
仕送り金 | 2,293円 | 0.70% | |
消費支出 | 341,970円 | 100.00% |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告