本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
家計支出平均・2人以上の世帯合計・世帯人数3人/最新データ
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯3人/金額 | 世帯3人/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 85,557円 | 27.40% | |
穀類 | 6,806円 | 2.20% | |
魚介類 | 6,114円 | 2.00% | |
肉類 | 8,460円 | 2.70% | |
乳卵類 | 4,469円 | 1.40% | |
野菜・海藻 | 9,061円 | 2.90% | |
果物 | 3,062円 | 1.00% | |
油脂・調味料 | 4,042円 | 1.30% | |
菓子類 | 7,390円 | 2.40% | |
調理食品 | 13,364円 | 4.30% | |
飲料 | 5,708円 | 1.80% | |
酒類 | 3,674円 | 1.20% | |
外食 | 13,408円 | 4.30% | |
住居 | 20,120円 | 6.40% | |
家賃地代 | 9,691円 | 3.10% | |
設備修繕・維持 | 10,429円 | 3.30% | |
光熱・水道 | 25,082円 | 8.00% | |
電気代 | 12,811円 | 4.10% | |
ガス代 | 5,591円 | 1.80% | |
他の光熱 | 1,314円 | 0.40% | |
上下水道料 | 5,366円 | 1.70% | |
家具・家事用品 | 13,448円 | 4.30% | |
家庭用耐久財 | 4,532円 | 1.40% | |
室内装備・装飾品 | 909円 | 0.30% | |
寝具類 | 846円 | 0.30% | |
家事雑貨 | 2,463円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 3,790円 | 1.20% | |
家事サービス | 909円 | 0.30% | |
被服及び履物 | 9,705円 | 3.10% | |
和服 | 55円 | 0.00% | |
洋服 | 3,847円 | 1.20% | |
シャツ・セーター類 | 1,972円 | 0.60% | |
下着類 | 907円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 83円 | 0.00% | |
他の被服 | 773円 | 0.20% | |
履物類 | 1,382円 | 0.40% | |
被服関連サービス | 686円 | 0.20% | |
保健医療 | 14,834円 | 4.70% | |
医薬品 | 2,787円 | 0.90% | |
健康保持用摂取品 | 1,048円 | 0.30% | |
保健医療用品・器具 | 2,832円 | 0.90% | |
保健医療サービス | 8,166円 | 2.60% | |
交通・通信 | 48,596円 | 15.50% | |
交通 | 5,587円 | 1.80% | |
自動車等関係費 | 29,950円 | 9.60% | |
通信 | 13,058円 | 4.20% | |
教育 | 11,199円 | 3.60% | |
授業料等 | 8,853円 | 2.80% | |
教科書・学習参考教材 | 198円 | 0.10% | |
補習教育 | 2,149円 | 0.70% | |
教養娯楽 | 28,526円 | 9.10% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,285円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 7,136円 | 2.30% | |
書籍・他の印刷物 | 2,998円 | 1.00% | |
教養娯楽サービス | 16,106円 | 5.20% | |
その他の消費支出 | 55,500円 | 17.80% | |
諸雑費 | 25,759円 | 8.20% | |
こづかい(使途不明) | 6,713円 | 2.10% | |
交際費 | 15,926円 | 5.10% | |
仕送り金 | 7,102円 | 2.30% | |
消費支出 | 312,567円 | 100.00% |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告