本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
家計支出平均・2人以上の世帯合計/最新データ
大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯平均/金額 | 世帯平均/比率 |
---|---|---|---|
食料 | 81,738円 | 27.80% | |
穀類 | 6,551円 | 2.20% | |
魚介類 | 5,996円 | 2.00% | |
肉類 | 8,041円 | 2.70% | |
乳卵類 | 4,313円 | 1.50% | |
野菜・海藻 | 8,860円 | 3.00% | |
果物 | 3,093円 | 1.10% | |
油脂・調味料 | 3,892円 | 1.30% | |
菓子類 | 7,122円 | 2.40% | |
調理食品 | 12,307円 | 4.20% | |
飲料 | 5,277円 | 1.80% | |
酒類 | 3,633円 | 1.20% | |
外食 | 12,653円 | 4.30% | |
住居 | 18,006円 | 6.10% | |
家賃地代 | 7,962円 | 2.70% | |
設備修繕・維持 | 10,044円 | 3.40% | |
光熱・水道 | 23,855円 | 8.10% | |
電気代 | 12,265円 | 4.20% | |
ガス代 | 5,209円 | 1.80% | |
他の光熱 | 1,275円 | 0.40% | |
上下水道料 | 5,106円 | 1.70% | |
家具・家事用品 | 12,190円 | 4.10% | |
家庭用耐久財 | 4,132円 | 1.40% | |
室内装備・装飾品 | 745円 | 0.30% | |
寝具類 | 752円 | 0.30% | |
家事雑貨 | 2,209円 | 0.80% | |
家事用消耗品 | 3,481円 | 1.20% | |
家事サービス | 871円 | 0.30% | |
被服及び履物 | 9,297円 | 3.20% | |
和服 | 77円 | 0.00% | |
洋服 | 3,614円 | 1.20% | |
シャツ・セーター類 | 1,924円 | 0.70% | |
下着類 | 908円 | 0.30% | |
生地・糸類 | 89円 | 0.00% | |
他の被服 | 752円 | 0.30% | |
履物類 | 1,374円 | 0.50% | |
被服関連サービス | 558円 | 0.20% | |
保健医療 | 14,645円 | 5.00% | |
医薬品 | 2,662円 | 0.90% | |
健康保持用摂取品 | 1,119円 | 0.40% | |
保健医療用品・器具 | 2,689円 | 0.90% | |
保健医療サービス | 8,175円 | 2.80% | |
交通・通信 | 42,693円 | 14.50% | |
交通 | 5,224円 | 1.80% | |
自動車等関係費 | 25,274円 | 8.60% | |
通信 | 12,195円 | 4.10% | |
教育 | 10,446円 | 3.60% | |
授業料等 | 7,857円 | 2.70% | |
教科書・学習参考教材 | 193円 | 0.10% | |
補習教育 | 2,397円 | 0.80% | |
教養娯楽 | 28,630円 | 9.70% | |
教養娯楽用耐久財 | 2,032円 | 0.70% | |
教養娯楽用品 | 6,945円 | 2.40% | |
書籍・他の印刷物 | 3,006円 | 1.00% | |
教養娯楽サービス | 16,646円 | 5.70% | |
その他の消費支出 | 52,498円 | 17.90% | |
諸雑費 | 24,791円 | 8.40% | |
こづかい(使途不明) | 5,890円 | 2.00% | |
交際費 | 17,058円 | 5.80% | |
仕送り金 | 4,759円 | 1.60% | |
消費支出 | 293,997円 | 100.00% |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告