本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
都道府県別年収ランキング。年収の低い順ランキング
ランキング | 職業 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 東京 | 580.7万円 |
2位 | 神奈川 | 570.9万円 |
3位 | 大阪 | 545.6万円 |
4位 | 栃木 | 535.2万円 |
5位 | 愛知 | 532.0万円 |
6位 | 兵庫 | 514.6万円 |
7位 | 全国 | 506.9万円 |
8位 | 京都 | 501.8万円 |
9位 | 茨城 | 499.9万円 |
10位 | 埼玉 | 497.0万円 |
11位 | 三重 | 496.0万円 |
12位 | 静岡 | 495.9万円 |
13位 | 滋賀 | 490.3万円 |
14位 | 千葉 | 487.0万円 |
15位 | 広島 | 480.0万円 |
16位 | 和歌山 | 472.5万円 |
17位 | 群馬 | 471.8万円 |
18位 | 福岡 | 470.6万円 |
19位 | 山梨 | 470.5万円 |
20位 | 富山 | 470.1万円 |
21位 | 岐阜 | 469.1万円 |
22位 | 奈良 | 468.9万円 |
23位 | 山口 | 468.8万円 |
24位 | 石川 | 463.9万円 |
25位 | 岡山 | 463.2万円 |
26位 | 長野 | 458.4万円 |
27位 | 宮城 | 455.1万円 |
28位 | 北海道 | 450.9万円 |
29位 | 福井 | 448.0万円 |
30位 | 香川 | 445.2万円 |
31位 | 愛媛 | 441.5万円 |
32位 | 福島 | 438.7万円 |
33位 | 佐賀 | 427.0万円 |
34位 | 島根 | 426.9万円 |
35位 | 高知 | 424.5万円 |
36位 | 大分 | 424.4万円 |
37位 | 新潟 | 423.9万円 |
38位 | 徳島 | 423.8万円 |
39位 | 熊本 | 423.7万円 |
40位 | 鹿児島 | 413.7万円 |
41位 | 岩手 | 408.9万円 |
42位 | 秋田 | 402.4万円 |
43位 | 長崎 | 402.0万円 |
44位 | 山形 | 401.3万円 |
45位 | 沖縄 | 392.3万円 |
46位 | 宮崎 | 390.1万円 |
47位 | 鳥取 | 389.8万円 |
48位 | 青森 | 383.8万円 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査