本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
職業別・男性年収ランキング。年収の低い順ランキング
ランキング | 職業 | 平均年収 |
---|---|---|
145位 | 助産師 | 0.0万円 |
144位 | ビル・建物清掃員 | 309.6万円 |
143位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 324.3万円 |
142位 | 看護助手 | 326.4万円 |
141位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 340.6万円 |
140位 | クリーニング職・洗張職 | 341.1万円 |
139位 | 事務用機器操作員 | 345.4万円 |
138位 | その他の保安職業従事者 | 354.2万円 |
137位 | 身の回り世話従事者 | 363.0万円 |
136位 | 航空機客室乗務員 | 363.5万円 |
135位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 363.7万円 |
134位 | 包装従事者 | 368.1万円 |
133位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 373.0万円 |
132位 | 居住施設・ビル等管理人 | 373.3万円 |
131位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 376.8万円 |
130位 | 警備員 | 380.0万円 |
129位 | 歯科衛生士 | 393.8万円 |
128位 | 飲食物給仕従事者 | 394.4万円 |
127位 | 受付・案内事務員 | 395.1万円 |
126位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 401.0万円 |
125位 | 清掃員(ビル・建物を除く)・廃棄物処理従事者 | 401.5万円 |
124位 | 農林漁業従事者 | 401.9万円 |
123位 | 娯楽場等接客員 | 404.7万円 |
122位 | 自家用貨物自動車運転者 | 408.0万円 |
121位 | 飲食物調理従事者 | 409.1万円 |
120位 | 土木従事者・鉄道線路工事従事者 | 412.6万円 |
119位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 416.2万円 |
118位 | その他の運搬従事者 | 419.7万円 |
117位 | タクシー運転者 | 420.1万円 |
116位 | 訪問介護従事者 | 425.9万円 |
115位 | 金属プレス従事者 | 427.7万円 |
114位 | 販売店員 | 428.0万円 |
113位 | 外勤事務従事者 | 429.0万円 |
112位 | その他の自動車運転従事者 | 432.2万円 |
111位 | 板金従事者 | 435.5万円 |
110位 | 電話応接事務員 | 436.3万円 |
109位 | 個人教師 | 437.1万円 |
108位 | 准看護師 | 438.4万円 |
107位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 440.2万円 |
106位 | 木・紙製品製造従事者 | 444.7万円 |
105位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 445.6万円 |
104位 | その他のサービス職業従事者 | 448.0万円 |
103位 | 保育士 | 448.5万円 |
102位 | 栄養士 | 451.2万円 |
101位 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士 | 452.1万円 |
100位 | 金属溶接・溶断従事者 | 453.0万円 |
99位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 454.6万円 |
98位 | その他の建設従事者 | 455.2万円 |
97位 | バス運転者 | 456.1万円 |
96位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 457.6万円 |
95位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 459.8万円 |
94位 | 大工 | 460.7万円 |
93位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 461.4万円 |
92位 | 理容・美容師 | 462.1万円 |
91位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 462.7万円 |
90位 | 建設躯体工事従事者 | 463.7万円 |
89位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 468.7万円 |
88位 | 他に分類されない輸送従事者 | 469.7万円 |
87位 | 画工・塗装・看板制作従事者 | 469.9万円 |
86位 | 電気機械器具組立従事者 | 472.8万円 |
85位 | その他の保健医療従事者 | 473.2万円 |
84位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 475.6万円 |
83位 | 鉄工・製缶従事者 | 476.5万円 |
82位 | 印刷・製本従事者 | 478.9万円 |
81位 | 金属工作機械作業従事者 | 479.2万円 |
80位 | その他の機械組立従事者 | 480.7万円 |
79位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 483.6万円 |
78位 | ダム・トンネル掘削従事者・採掘従事者 | 483.7万円 |
77位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 486.7万円 |
76位 | 自動車整備・修理従事者 | 489.5万円 |
75位 | 製品検査従事者(金属製品) | 492.2万円 |
74位 | その他の教員 | 496.2万円 |
73位 | 歯科技工士 | 502.4万円 |
72位 | 測量技術者 | 503.2万円 |
71位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 504.7万円 |
70位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 514.3万円 |
69位 | 保健師 | 515.8万円 |
68位 | 配管従事者 | 517.1万円 |
67位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 518.1万円 |
66位 | 運輸・郵便事務従事者 | 524.7万円 |
65位 | 看護師 | 525.7万円 |
64位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 525.9万円 |
63位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 527.9万円 |
62位 | 幼稚園教員・保育教諭 | 531.5万円 |
61位 | 美術家・写真家・映像撮影者 | 534.6万円 |
60位 | 宗教家 | 535.5万円 |
59位 | 化学製品製造従事者 | 537.7万円 |
58位 | 機械検査従事者 | 540.3万円 |
57位 | その他の商品販売従事者 | 545.5万円 |
56位 | 自動車営業職業従事者 | 548.2万円 |
55位 | 電気工事従事者 | 553.4万円 |
54位 | 臨床検査技師 | 553.4万円 |
53位 | 診療放射線技師 | 557.1万円 |
52位 | 生産関連事務従事者 | 567.9万円 |
51位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 569.0万円 |
50位 | 自動車組立従事者 | 569.6万円 |
49位 | 他に分類されない技術者 | 578.2万円 |
48位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 580.1万円 |
47位 | 車掌 | 582.4万円 |
46位 | その他の情報処理・通信技術者 | 582.5万円 |
45位 | 発電員・変電員 | 583.0万円 |
44位 | ソフトウェア作成者 | 584.6万円 |
43位 | 金属技術者 | 584.8万円 |
42位 | 会計事務従事者 | 587.5万円 |
41位 | デザイナー | 593.1万円 |
40位 | 庶務・人事事務員 | 596.0万円 |
39位 | その他の営業職業従事者 | 600.2万円 |
38位 | 営業・販売事務従事者 | 600.8万円 |
37位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 605.0万円 |
36位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 606.0万円 |
35位 | その他の機械整備・修理従事者 | 607.1万円 |
34位 | 販売類似職業従事者 | 609.5万円 |
33位 | 土木技術者 | 614.1万円 |
32位 | 薬剤師 | 622.6万円 |
31位 | 機械技術者 | 628.0万円 |
30位 | その他の一般事務従事者 | 631.0万円 |
29位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 634.0万円 |
28位 | 音楽家・舞台芸術家 | 634.4万円 |
27位 | 化学技術者 | 634.7万円 |
26位 | 鉄道運転従事者 | 636.9万円 |
25位 | 総合事務員 | 637.9万円 |
24位 | 建築技術者 | 655.2万円 |
23位 | 著述家・記者・編集者 | 663.0万円 |
22位 | 秘書 | 682.4万円 |
21位 | 小・中学校教員 | 695.8万円 |
20位 | その他 | 698.8万円 |
19位 | 電気・電子・電気通信技術者 | 705.0万円 |
18位 | システムコンサルタント | 706.2万円 |
17位 | 金融営業職業従事者 | 711.3万円 |
16位 | 保険営業職業従事者 | 719.9万円 |
15位 | 大学講師・助教 | 722.0万円 |
14位 | 輸送用機器技術者 | 727.2万円 |
13位 | 高等学校教員 | 728.4万円 |
12位 | 企画事務員 | 728.5万円 |
11位 | 獣医師 | 762.9万円 |
10位 | 公認会計士・税理士 | 781.8万円 |
9位 | 研究者 | 785.6万円 |
8位 | 大学准教授 | 881.1万円 |
7位 | 管理職 | 896.6万円 |
6位 | 歯科医師 | 1,017.7万円 |
5位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 1,048.9万円 |
4位 | 大学教授 | 1,085.6万円 |
3位 | 法務従事者 | 1,176.4万円 |
2位 | 医師 | 1,521.6万円 |
1位 | 航空機操縦士 | 1,801.4万円 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査