本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
職業別年収ランキング。年収の高い順ランキング
ランキング | 職業 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 航空機操縦士 | 1,779.0万円 |
2位 | 医師 | 1,436.5万円 |
3位 | 法務従事者 | 1,121.7万円 |
4位 | 大学教授 | 1,074.7万円 |
5位 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 947.6万円 |
6位 | 歯科医師 | 924.3万円 |
7位 | 管理職 | 885.3万円 |
8位 | 大学准教授 | 862.1万円 |
9位 | 公認会計士・税理士 | 746.7万円 |
10位 | 研究者 | 740.2万円 |
11位 | 輸送用機器技術者 | 712.0万円 |
12位 | 高等学校教員 | 699.2万円 |
13位 | 大学講師・助教 | 692.2万円 |
14位 | 電気・電子・電気通信技術者 | 688.2万円 |
15位 | 獣医師 | 685.7万円 |
16位 | システムコンサルタント | 684.9万円 |
17位 | 小・中学校教員 | 660.6万円 |
18位 | 企画事務員 | 645.5万円 |
19位 | その他 | 638.7万円 |
20位 | 金融営業職業従事者 | 636.6万円 |
21位 | 建築技術者 | 632.8万円 |
22位 | 鉄道運転従事者 | 631.1万円 |
23位 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 620.4万円 |
24位 | 機械技術者 | 612.4万円 |
25位 | その他の機械整備・修理従事者 | 605.7万円 |
26位 | 船内・沿岸荷役従事者 | 605.7万円 |
27位 | 土木技術者 | 603.9万円 |
28位 | 化学技術者 | 586.8万円 |
29位 | 発電員・変電員 | 580.4万円 |
30位 | その他の営業職業従事者 | 579.5万円 |
31位 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 578.0万円 |
32位 | 薬剤師 | 577.9万円 |
33位 | 金属技術者 | 577.3万円 |
34位 | 音楽家・舞台芸術家 | 573.8万円 |
35位 | 著述家・記者・編集者 | 571.7万円 |
36位 | 助産師 | 567.0万円 |
37位 | 販売類似職業従事者 | 564.3万円 |
38位 | 車掌 | 560.7万円 |
39位 | その他の情報処理・通信技術者 | 558.3万円 |
40位 | ソフトウェア作成者 | 557.6万円 |
41位 | 他に分類されない技術者 | 554.3万円 |
42位 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 552.1万円 |
43位 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 551.4万円 |
44位 | 電気工事従事者 | 550.9万円 |
45位 | 診療放射線技師 | 537.0万円 |
46位 | 航空機客室乗務員 | 534.0万円 |
47位 | 自動車営業職業従事者 | 533.5万円 |
48位 | 自動車組立従事者 | 533.4万円 |
49位 | 美術家・写真家・映像撮影者 | 521.2万円 |
50位 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 516.4万円 |
51位 | その他の商品販売従事者 | 515.7万円 |
52位 | 宗教家 | 514.3万円 |
53位 | 配管従事者 | 512.5万円 |
54位 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 512.0万円 |
55位 | 総合事務員 | 510.9万円 |
56位 | デザイナー | 509.3万円 |
57位 | 化学製品製造従事者 | 508.8万円 |
58位 | 臨床検査技師 | 508.5万円 |
59位 | 看護師 | 508.2万円 |
60位 | 機械検査従事者 | 505.1万円 |
61位 | 生産関連事務従事者 | 497.3万円 |
62位 | 営業・販売事務従事者 | 496.3万円 |
63位 | 庶務・人事事務員 | 493.4万円 |
64位 | 運輸・郵便事務従事者 | 491.1万円 |
65位 | 測量技術者 | 489.1万円 |
66位 | 自動車整備・修理従事者 | 487.6万円 |
67位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 485.3万円 |
68位 | 会計事務従事者 | 484.6万円 |
69位 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 484.1万円 |
70位 | その他の教員 | 483.5万円 |
71位 | ダム・トンネル掘削従事者・採掘従事者 | 482.1万円 |
72位 | その他の一般事務従事者 | 478.3万円 |
73位 | 秘書 | 475.9万円 |
74位 | 建設・さく井機械運転従事者 | 474.7万円 |
75位 | 鉄工・製缶従事者 | 473.3万円 |
76位 | 金属工作機械作業従事者 | 469.7万円 |
77位 | 保険営業職業従事者 | 469.2万円 |
78位 | 歯科技工士 | 464.9万円 |
79位 | 画工・塗装・看板制作従事者 | 462.0万円 |
80位 | 建設躯体工事従事者 | 460.1万円 |
81位 | その他の保健医療従事者 | 459.3万円 |
82位 | 大工 | 457.1万円 |
83位 | 他に分類されない輸送従事者 | 456.8万円 |
84位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 456.0万円 |
85位 | バス運転者 | 453.2万円 |
86位 | その他の建設従事者 | 452.6万円 |
87位 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 452.0万円 |
88位 | 保健師 | 451.1万円 |
89位 | 金属溶接・溶断従事者 | 448.4万円 |
90位 | 印刷・製本従事者 | 444.3万円 |
91位 | その他の機械組立従事者 | 442.2万円 |
92位 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 442.1万円 |
93位 | 窯業・土石製品製造従事者 | 439.1万円 |
94位 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 438.7万円 |
95位 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 437.8万円 |
96位 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 435.7万円 |
97位 | その他の自動車運転従事者 | 434.1万円 |
98位 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士 | 432.5万円 |
99位 | 板金従事者 | 428.4万円 |
100位 | 製品検査従事者(金属製品) | 427.8万円 |
101位 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 425.8万円 |
102位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 421.6万円 |
103位 | 木・紙製品製造従事者 | 420.5万円 |
104位 | タクシー運転者 | 419.0万円 |
105位 | 金属プレス従事者 | 417.5万円 |
106位 | 外勤事務従事者 | 416.4万円 |
107位 | 個人教師 | 414.8万円 |
108位 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 414.8万円 |
109位 | 電気機械器具組立従事者 | 414.0万円 |
110位 | 土木従事者・鉄道線路工事従事者 | 411.1万円 |
111位 | 幼稚園教員・保育教諭 | 407.6万円 |
112位 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 407.5万円 |
113位 | 准看護師 | 407.1万円 |
114位 | 歯科衛生士 | 404.3万円 |
115位 | 自家用貨物自動車運転者 | 403.9万円 |
116位 | 保育士 | 396.9万円 |
117位 | その他のサービス職業従事者 | 394.3万円 |
118位 | その他の運搬従事者 | 393.6万円 |
119位 | 栄養士 | 390.2万円 |
120位 | 訪問介護従事者 | 390.0万円 |
121位 | 清掃員(ビル・建物を除く)・廃棄物処理従事者 | 386.4万円 |
122位 | 理容・美容師 | 379.7万円 |
123位 | 警備員 | 376.1万円 |
124位 | 居住施設・ビル等管理人 | 375.4万円 |
125位 | 農林漁業従事者 | 374.4万円 |
126位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 371.4万円 |
127位 | 電話応接事務員 | 367.0万円 |
128位 | 娯楽場等接客員 | 362.5万円 |
129位 | 販売店員 | 361.0万円 |
130位 | 飲食物調理従事者 | 358.9万円 |
131位 | その他の保安職業従事者 | 350.2万円 |
132位 | 事務用機器操作員 | 341.9万円 |
133位 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 341.8万円 |
134位 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 340.1万円 |
135位 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 338.3万円 |
136位 | 身の回り世話従事者 | 329.6万円 |
137位 | 飲食物給仕従事者 | 327.9万円 |
138位 | 受付・案内事務員 | 321.6万円 |
139位 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 320.6万円 |
140位 | 看護助手 | 318.4万円 |
141位 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 317.0万円 |
142位 | 包装従事者 | 308.3万円 |
143位 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 302.8万円 |
144位 | クリーニング職・洗張職 | 287.0万円 |
145位 | ビル・建物清掃員 | 278.4万円 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査