本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
運輸・物流・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社商船三井“ | 海運業 | 東証プライム | 16,754,644円 |
| 飯野海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 14,066,000円 |
| 川崎汽船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,940,076円 |
| 日本郵船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,788,290円 |
| ヤマトホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 11,917,837円 |
| NSユナイテッド海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 11,432,364円 |
| 東京汽船株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 9,872,000円 |
| 三菱倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 9,383,885円 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 9,377,000円 |
| 日本航空株式会社“ | 空運業 | 東証プライム | 9,216,000円 |
| 乾汽船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 9,209,000円 |
| 共栄タンカー株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 9,027,985円 |
| 相鉄ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 9,014,188円 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,709,153円 |
| 株式会社西武ホールディングス“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,342,408円 |
| Lマネジメント株式会社“ | 陸運業 | 8,182,000円 | |
| 東海汽船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 8,118,932円 |
| 京阪ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,037,682円 |
| アジア航測株式会社“ | 空運業 | 東証スタンダード | 7,932,705円 |
| 伊勢湾海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,912,554円 |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,909,000円 |
| 株式会社住友倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,903,000円 |
| 玉井商船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,867,000円 |
| カンダホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 7,855,723円 |
| 栗林商船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,841,000円 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,801,837円 |
| 東急株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,767,497円 |
| AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,741,000円 |
| 東海旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,602,898円 |
| 小田急電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,533,063円 |
| 東洋埠頭株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 7,528,735円 |
| SGホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,387,114円 |
| 澁澤倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,359,861円 |
| 京成電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,345,928円 |
| 安田倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,334,600円 |
| 京王電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,299,590円 |
| 東日本旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,251,825円 |
| 明海グループ株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,151,000円 |
| ANAホールディングス株式会社“ | 空運業 | 東証プライム | 7,140,000円 |
| 名港海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 7,077,557円 |
| 株式会社日新“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,054,000円 |
| 日本トランスシティ株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,015,437円 |
| 株式会社パスコ“ | 空運業 | 東証スタンダード | 7,015,340円 |
| 株式会社丸運“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 6,892,804円 |
| 京浜急行電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,851,686円 |
| 日本石油輸送株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 6,826,000円 |
| 株式会社ロジネットジャパン“ | 陸運業 | 札証本則 | 6,795,000円 |
| 東武鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,773,109円 |
| センコーグループホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,716,737円 |
| セイノーホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,710,000円 |
| 丸全昭和運輸株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,657,076円 |
| 西日本旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,650,824円 |
| 富士急行株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,585,307円 |
| 大東港運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,427,209円 |
| 株式会社上組“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,370,191円 |
| 東海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,350,994円 |
| 日本コンセプト株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,326,000円 |
| ニッコンホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,224,000円 |
| 丸八倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,200,908円 |
| 株式会社スターフライヤー“ | 空運業 | 東証スタンダード | 6,194,000円 |
| 株式会社エージーピー“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,167,094円 |
| 山九株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,162,000円 |
| 南海電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,146,851円 |
| 名古屋鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,127,713円 |
| 内外トランスライン株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,125,000円 |
| 株式会社サンリツ“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,123,000円 |
| 西日本鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,111,690円 |
| 株式会社エーアイテイー“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,100,000円 |
| アサガミ株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6,096,000円 |
| 株式会社アルプス物流“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,035,423円 |
| 株式会社杉村倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,990,000円 |
| 川西倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,957,720円 |
| キムラユニティー株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,939,619円 |
| ケイヒン株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,929,000円 |
| 伏木海陸運送株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,923,904円 |
| 兵機海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,912,537円 |
| 株式会社ビーイングホールディングス“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,903,229円 |
| 株式会社大運“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,786,000円 |
| スカイマーク株式会社“ | 空運業 | 東証グロース | 5,776,000円 |
| トレーディア株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,623,478円 |
| 櫻島埠頭株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,621,000円 |
| 東陽倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,614,000円 |
| 株式会社リンコーコーポレーション“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,579,235円 |
| 神奈川中央交通株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,572,306円 |
| 株式会社キユーソー流通システム“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,564,123円 |
| 株式会社ゼロ“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,527,295円 |
| 神姫バス株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,469,445円 |
| 京極運輸商事株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,450,661円 |
| 鴻池運輸株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,447,749円 |
| 広島電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,440,200円 |
| 株式会社C&Fロジホールディングス“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,400,000円 |
| 山陽電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,378,949円 |
| 株式会社中央倉庫“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 5,224,724円 |
| 遠州トラック株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,219,309円 |
| タカセ株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,197,000円 |
| 神戸電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,196,000円 |
| 九州旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,165,775円 |
| 大和自動車交通株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,117,701円 |
| トナミホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,081,291円 |
| 日本ロジテム株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,025,151円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

