本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
栃木県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社TKC“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,157,980円 |
デクセリアルズ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,658,918円 |
レオン自動機株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,113,591円 |
藤井産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,914,000円 |
マニー株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,827,770円 |
株式会社ナカニシ“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,276,698円 |
株式会社栃木銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,275,000円 |
東京鐵鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 5,967,000円 |
元気寿司株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,820,749円 |
AeroEdge株式会社“ | 輸送用機器 | 東証グロース | 5,665,000円 |
グランディハウス株式会社“ | 不動産業 | 東証プライム | 5,475,000円 |
SCAT株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5,344,000円 |
株式会社ムロコーポレーション“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,317,438円 |
Mipox株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,180,000円 |
株式会社大日光・エンジニアリング“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,160,487円 |
株式会社カンセキ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,116,000円 |
株式会社コジマ“ | 小売業 | 東証プライム | 4,980,000円 |
株式会社タツミ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 4,443,359円 |
フトン巻きのジロー株式会社“ | サービス業 | TOKYO PRO Market | – |
タクセル株式会社“ | – | ||
筑波精工株式会社“ | 電気機器 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成