本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
鉄鋼・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| JFEホールディングス株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 11,710,000円 |
| 大和工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 8,929,784円 |
| 株式会社フジクラ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,451,000円 |
| 日本軽金属ホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,416,353円 |
| DOWAホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,391,000円 |
| 東京製鐵株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 8,316,000円 |
| 日本製鉄株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 8,292,871円 |
| 住友金属鉱山株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,235,000円 |
| 住友電気工業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,200,000円 |
| AREホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,048,420円 |
| 古河機械金属株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,040,034円 |
| 株式会社栗本鐵工所“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 8,033,884円 |
| 大同特殊鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,932,000円 |
| カナレ電気株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 7,913,000円 |
| 日本高周波鋼業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 7,591,231円 |
| 共英製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,557,980円 |
| 三井金属鉱業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,473,494円 |
| 新日本電工株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,395,118円 |
| 日本冶金工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,367,007円 |
| 合同製鐵株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,297,345円 |
| 株式会社神戸製鋼所“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,264,000円 |
| 山陽特殊製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,250,000円 |
| 中部鋼鈑株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,235,000円 |
| 株式会社エンビプロ・ホールディングス“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,234,000円 |
| 三菱製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,196,000円 |
| 株式会社大紀アルミニウム工業所“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,177,000円 |
| 日本伸銅株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 7,103,000円 |
| 三菱マテリアル株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,097,000円 |
| 株式会社淀川製鋼所“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,084,413円 |
| 株式会社中山製鋼所“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,013,000円 |
| 新報国マテリアル株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 7,008,000円 |
| 日本精線株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 6,949,251円 |
| 丸一鋼管株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 6,947,464円 |
| 株式会社プロテリアル“ | 鉄鋼 | 6,947,000円 | |
| 東邦チタニウム株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,908,000円 |
| 愛知製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 6,861,000円 |
| 株式会社UACJ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,843,000円 |
| 古河電気工業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,783,723円 |
| リョービ株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,615,301円 |
| パウダーテック株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 6,510,396円 |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,481,836円 |
| 大阪製鐵株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 6,407,000円 |
| 中央可鍛工業株式会社“ | 鉄鋼 | 名証メイン | 6,331,000円 |
| SWCC株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,327,000円 |
| 神鋼鋼線工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 6,200,000円 |
| オーナンバ株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 6,181,000円 |
| 日本精鉱株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 6,142,564円 |
| タツタ電線株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,131,233円 |
| 日亜鋼業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 6,090,000円 |
| 東京鐵鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 5,967,000円 |
| 株式会社アーレスティ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,941,685円 |
| 虹技株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,920,000円 |
| モリ工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,903,809円 |
| 日本鋳鉄管株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,890,000円 |
| 東京特殊電線株式会社“ | 非鉄金属 | 5,870,000円 | |
| 日本金属株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,861,060円 |
| 株式会社メタルアート“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,786,000円 |
| 東邦亜鉛株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,720,000円 |
| 日本鋳造株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,648,000円 |
| 東北特殊鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,572,000円 |
| 平河ヒューテック株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,564,500円 |
| 東邦金属株式会社“ | 非鉄金属 | 5,520,000円 | |
| 新家工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,505,000円 |
| 株式会社アサカ理研“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,467,643円 |
| 株式会社サンユウ“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,434,818円 |
| 高砂鉄工株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,425,206円 |
| 北越メタル株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,413,000円 |
| 日本電解株式会社“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 5,412,000円 |
| JMACS株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,313,235円 |
| 株式会社三ッ星“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,128,731円 |
| 株式会社JMC“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 5,022,421円 |
| 大平洋金属株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 4,966,000円 |
| 大和重工株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 4,933,000円 |
| 株式会社シンニッタン“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 4,879,996円 |
| 株式会社イボキン“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 4,593,000円 |
| エヌアイシ・オートテック株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 4,505,000円 |
| 株式会社STG“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 4,375,000円 |
| 株式会社エス・サイエンス“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 3,788,000円 |
| 株式会社CKサンエツ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

