本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
静岡県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社しずおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 12,654,000円 |
スター精密株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,986,000円 |
ヤマハ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 8,932,051円 |
ヤマハ発動機株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,122,273円 |
ローランドディー.ジー.株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,834,659円 |
浜松ホトニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,724,032円 |
静岡ガス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,665,452円 |
株式会社静岡銀行“ | 7,415,000円 | ||
スルガ銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,352,000円 |
株式会社エンビプロ・ホールディングス“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,234,000円 |
株式会社エフ・シー・シー“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,113,878円 |
スズキ株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,020,868円 |
ローランド株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,931,000円 |
株式会社村上開明堂“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,473,260円 |
株式会社ユタカ技研“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,440,770円 |
株式会社キャンバス“ | 医薬品 | 東証グロース | 6,435,000円 |
株式会社デイトナ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,190,000円 |
株式会社ユニバンス“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,150,000円 |
フジオーゼックス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,121,000円 |
ヨシコン株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,020,000円 |
株式会社清水銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,011,000円 |
株式会社ミダックホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 5,896,895円 |
天龍製鋸株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,784,002円 |
株式会社河合楽器製作所“ | その他製品 | 東証プライム | 5,775,546円 |
パルステック工業株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,760,329円 |
株式会社エッチ・ケー・エス“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,753,000円 |
協立電機株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,711,312円 |
株式会社トーヨーアサノ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,676,000円 |
マックスバリュ東海株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,584,947円 |
株式会社クレステック“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,519,000円 |
株式会社スクロール“ | 小売業 | 東証プライム | 5,490,072円 |
靜甲株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,426,411円 |
株式会社アイ・テック“ | 卸売業 | 5,423,372円 | |
ASTI株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,406,213円 |
株式会社マキヤ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,328,729円 |
エンシュウ株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,322,000円 |
日本プラスト株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,255,000円 |
遠州トラック株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,219,309円 |
株式会社エンチョー“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,190,296円 |
株式会社桜井製作所“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,169,000円 |
株式会社ヤマザキ“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,094,000円 |
株式会社エコム“ | 機械 | 名証メイン | 5,002,931円 |
株式会社ハマキョウレックス“ | 陸運業 | 東証プライム | 4,780,335円 |
株式会社Geolocation Technology“ | 情報・通信業 | Q-Board | 4,672,207円 |
株式会社秀英予備校“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,652,836円 |
エイケン工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 4,141,366円 |
株式会社タウンズ“ | 医薬品 | 東証スタンダード | – |
三興商事株式会社“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社CFSコーポレーション“ | – | ||
株式会社ジェイテクトコラムシステム“ | – | ||
マーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社“ | – | ||
株式会社富士テクニカ宮津“ | – | ||
環境のミカタ株式会社“ | サービス業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社アートフォースジャパン“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成