本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
埼玉県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社オプトラン“ | 機械 | 東証プライム | 9,108,266円 |
太陽ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,078,164円 |
株式会社ワコム“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,048,000円 |
株式会社タムロン“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,922,339円 |
AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,741,000円 |
テイ・エステック株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 7,248,226円 |
株式会社芝浦電子“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,174,000円 |
八千代工業株式会社“ | 輸送用機器 | 7,097,830円 | |
サンケン電気株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,046,000円 |
新報国マテリアル株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 7,008,000円 |
株式会社オリジン“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,958,000円 |
株式会社しまむら“ | 小売業 | 東証プライム | 6,892,000円 |
株式会社エンプラス“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,729,000円 |
株式会社クミカ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 6,608,000円 |
株式会社サイゼリヤ“ | 小売業 | 東証プライム | 6,604,384円 |
株式会社武蔵野銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,586,000円 |
株式会社T&K TOKA“ | 化学 | 6,543,000円 | |
株式会社オプトエレクトロニクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,488,000円 |
株式会社ジーテクト“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,465,356円 |
株式会社エイチワン“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,329,021円 |
株式会社アイチコーポレーション“ | 機械 | 東証プライム | 6,316,000円 |
NITTOKU株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,301,980円 |
日本ピストンリング株式会社“ | 機械 | 6,279,623円 | |
株式会社MCJ“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,240,932円 |
マミヤ・オーピー株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,238,191円 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,215,911円 |
株式会社ヤオコー“ | 小売業 | 東証プライム | 6,177,000円 |
株式会社エフテック“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,934,893円 |
株式会社フコク“ | ゴム製品 | 東証プライム | 5,929,115円 |
大成ラミック株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,924,945円 |
日本鋳鉄管株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,890,000円 |
株式会社プラコー“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,876,000円 |
株式会社マミーマート“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,658,000円 |
コージンバイオ株式会社“ | 化学 | 東証グロース | 5,575,000円 |
株式会社グラファイトデザイン“ | その他製品 | 東証スタンダード | 5,517,555円 |
日本精密株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 5,481,000円 |
日本製罐株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,455,872円 |
株式会社ベルーナ“ | 小売業 | 東証プライム | 5,442,000円 |
理研コランダム株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,404,000円 |
株式会社ベルク“ | 小売業 | 東証プライム | 5,371,000円 |
株式会社ハイデイ日高“ | 小売業 | 東証プライム | 5,322,000円 |
キヤノン電子株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 5,302,777円 |
ヤマト・インダストリー株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,297,000円 |
株式会社朝日ラバー“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 5,238,000円 |
株式会社ピックルスコーポレーション“ | 5,064,000円 | ||
ヒーハイスト株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,055,000円 |
シグマ光機株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 4,990,117円 |
中央化学株式会社“ | 化学 | 4,945,000円 | |
秩父鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,837,692円 |
リズム株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 4,748,000円 |
株式会社パパネッツ“ | 倉庫・運輸関連業 | TOKYO PRO Market | 4,679,000円 |
株式会社安楽亭“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,240,883円 |
株式会社一蔵“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,199,000円 |
株式会社ゴルフ・ドゥ“ | 小売業 | 名証ネクスト | 4,134,000円 |
株式会社ツツミ“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,055,000円 |
株式会社リード“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 3,785,000円 |
株式会社かんなん丸“ | 小売業 | 東証スタンダード | 3,640,000円 |
株式会社ゼロジャパン“ | 卸売業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社東日本地所“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
マレリ株式会社“ | – | ||
株式会社ワイ・イー・データ“ | – | ||
株式会社埼玉村田製作所“ | – | ||
フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社“ | – | ||
萩原エンジニアリング株式会社“ | – | ||
朝日工業株式会社“ | – | ||
株式会社島忠“ | – | ||
ジェコー株式会社“ | – | ||
株式会社ショーワ“ | – | ||
株式会社川金ホールディングス“ | – | ||
国際チャート株式会社“ | – | ||
株式会社ビバホーム“ | – | ||
株式会社ピックルスホールディングス“ | 食料品 | 東証プライム | – |
ウェルビングループ株式会社“ | 小売業 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成